Italian GP 2016
Monza
Kilpailu 4.9.2016
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 53 | 1.17.28,089 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 53 | 1.17.43,159 | +15,070
|
3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 53 | 1.17.49,079 | +20,990
|
4. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 53 | 1.17.55,650 | +27,561
|
5. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.18.13,384 | +45,295
|
6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 53 | 1.18.19,104 | +51,015
|
7. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 53 | 1.18.22,325 | +54,236
|
8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 53 | 1.18.33,043 | +1.04,954
|
9. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 53 | 1.18.33,706 | +1.05,617
|
10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 53 | 1.18.46,745 | +1.18,656
|
11. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 52 | 1.17.31,675 | −1 kierros
|
12. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 52 | 1.17.32,226 | −1 kierros
|
13. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas-Ferrari | 52 | 1.17.52,418 | −1 kierros
|
14. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 52 | 1.17.58,750 | −1 kierros
|
15. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.18.01,423 | −1 kierros
|
16. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 52 | 1.18.21,969 | −1 kierros
|
17. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 52 | 1.18.54,688 | −1 kierros
|
18. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Manor-Mercedes | 51 | 1.17.44,407 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Ferrari | 36 | 55.04,697 | akku
|
K | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Manor-Mercedes | 26 | 39.22,048 | öljyvuoto
|
K | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 7 | 11.43,563 | kolari (nro 12)
|
K | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 6 | 25.30,577 | kolari (nro 30)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 51 | 1.25,340 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 24 | 1–24
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | 25
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 28 | 26–53
|