Kanadan GP 2016
Montreal
Kilpailu 12.6.2016
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.31.05,296 |
|
2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 70 | 1.31.10,307 | +5,011
|
3. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 70 | 1.31.51,718 | +46,422
|
4. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 70 | 1.31.58,316 | +53,020
|
5. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 70 | 1.32.07,389 | +1.02,093
|
6. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 70 | 1.32.08,313 | +1.03,017
|
7. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.32.08,930 | +1.03,634
|
8. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 69 | 1.31.19,096 | −1 kierros
|
9. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.31.24,787 | −1 kierros
|
10. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 69 | 1.31.27,387 | −1 kierros
|
11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 69 | 1.31.54,889 | −1 kierros
|
12. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.32.00,761 | −1 kierros
|
13. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas-Ferrari | 68 | 1.31.05,784 | −2 kierrosta
|
14. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 68 | 1.31.06,356 | −2 kierrosta
|
15. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 68 | 1.31.14,346 | −2 kierrosta
|
16. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 68 | 1.31.28,002 | −2 kierrosta
|
17. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Manor-Mercedes | 68 | 1.31.35,776 | −2 kierrosta
|
18. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 68 | 1.31.48,091 | −2 kierrosta
|
19. | 88 | Rio Haryanto | INA | Manor-Mercedes | 68 | 1.32.19,873 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 35 | 46.48,682 | ylikuumeneminen
|
K | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 16 | 22.05,323 | vesivuoto
|
K | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 9 | 12.12,950 | moottori
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 60 | 1.15,599 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 10 | 1–10
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 13 | 11–23
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 13 | 24–36
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 34 | 37–70
|