Abu Dhabin GP 2016
Yas
Kilpailu 27.11.2016
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.38.04,013 |
|
2. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 55 | 1.38.04,452 | +0,439
|
3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | 1.38.04,856 | +0,843
|
4. | 33 | Max Verstappen | NED | Red Bull-Renault | 55 | 1.38.05,698 | +1,685
|
5. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.38.09,328 | +5,315
|
6. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | 1.38.22,829 | +18,816
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 55 | 1.38.54,127 | +50,114
|
8. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 55 | 1.39.02,789 | +58,776
|
9. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 55 | 1.39.03,449 | +59,436
|
10. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 55 | 1.39.03,909 | +59,896
|
11. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Haas-Ferrari | 55 | 1.39.20,790 | +1.16,777
|
12. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Haas-Ferrari | 55 | 1.39.39,126 | +1.35,113
|
13. | 31 | Esteban Ocon | FRA | Manor-Mercedes | 54 | 1.38.34,474 | −1 kierros
|
14. | 94 | Pascal Wehrlein | GER | Manor-Mercedes | 54 | 1.38.40,779 | −1 kierros
|
15. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 54 | 1.38.41,672 | −1 kierros
|
16. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 54 | 1.38.47,042 | −1 kierros
|
17. | 30 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 54 | 1.38.55,205 | −1 kierros
|
|
---|
K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 41 | 1.15.22,129 | kolari (nro 30)
|
K | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Ferrari | 14 | 26.02,917 | vaihteet
|
K | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 12 | 22.42,839 | jousitus
|
K | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 6 | 11.03,071 | jousitus
|
K | 20 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 5 | 9.47,308 | kolari
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 43 | 1.43,729 |
|
Huomioita
- Jolyon Palmer sai viisi sekuntia lisäaikaa kolaroinnista Carlos Sainzin kanssa.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 6 | 1–6
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 2 | 7–8
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1 | 9
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 19 | 10–28
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1 | 29
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 8 | 30–37
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 18 | 38–55
|