Venäjän GP 2015
Sotši
Kilpailu 11.10.2015
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 53 | 1.37.11,024 |
|
2. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 53 | 1.37.16,977 | +5,953
|
3. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 53 | 1.37.39,942 | +28,918
|
4. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 53 | 1.37.49,855 | +38,831
|
5. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.37.58,590 | +47,566
|
6. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 53 | 1.38.07,532 | +56,508
|
7. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Mercedes | 53 | 1.38.12,112 | +1.01,088
|
8. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 53 | 1.38.23,382 | +1.12,358
|
9. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 53 | 1.38.30,491 | +1.19,467
|
10. | 33 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Renault | 53 | 1.38.39,448 | +1.28,424
|
11. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 53 | 1.38.42,234 | +1.31,210
|
12. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 52 | 1.35.53,604 | kolari (nro 7)
|
13. | 98 | Roberto Merhi | ESP | Marussia-Ferrari | 52 | 1.38.23,688 | −1 kierros
|
14. | 28 | Will Stevens | GBR | Marussia-Ferrari | 51 | 1.37.18,702 | −2 kierrosta
|
15. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 47 | 1.27.28,427 | jousitus
|
|
---|
K | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 45 | 1.24.30,618 | jarrut
|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Mercedes | 11 | 21.46,682 | ulosajo
|
K | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 7 | 14.53,363 | kaasu
|
K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 9)
|
K | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 27)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 51 | 1.40,071 |
|
Huomioita
- Kimi Räikkönen sai 30 sekuntia lisäaikaa kolaroituaan Valtteri Bottaksen kanssa.
- Fernando Alonso sai viisi sekuntia lisäaikaa oikaisusta.
- Carlos Sainz sai viisi sekuntia lisäaikaa ylitettyään varikon sisääntulon reunaviivan.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 6 | 1–6
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 47 | 7–53
|