Meksikon GP 2015
México
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.20,436 | 1.20,053 | 1.19,480
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.20,808 | 1.19,829 | 1.19,668
|
3. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1.20,503 | 1.20,045 | 1.19,850
|
4. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull-Renault | 1.20,826 | 1.20,490 | 1.20,398
|
5. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 1.21,166 | 1.20,783 | 1.20,399
|
6. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 1.20,817 | 1.20,458 | 1.20,448
|
7. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 1.21,379 | 1.20,642 | 1.20,567
|
8. | 33 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Renault | 1.20,995 | 1.20,894 | 1.20,710
|
9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 1.20,966 | 1.20,669 | 1.20,716
|
10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.21,315 | 1.20,935 | 1.20,788
|
11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 1.20,960 | 1.20,942 | –
|
12. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Mercedes | 1.21,577 | 1.21,038 | –
|
13. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Mercedes | 1.21,520 | 1.21,261 | –
|
14. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 1.21,299 | 1.21,544 | –
|
15. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 1.21,788 | – | –
|
16. | 53 | Alexander Rossi | USA | Marussia-Ferrari | 1.24,136 | – | –
|
17. | 28 | Will Stevens | GBR | Marussia-Ferrari | 1.24,386 | – | –
|
18. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 1.21,779 | – | –
|
19. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.21,422 | 1.22,494 | –
|
20. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | – | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.26,066 | – | –
|
---|
Huomioita
- Fernando Alonson sijoitusta pudotettiin 15:llä ylimääräisen voimanlähteen osan käyttöönoton ja vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Kimi Räikkösen sijoitusta pudotettiin 35:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton ja vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Jenson Buttonin sijoitusta pudotettiin 70:llä ylimääräisten voimanlähteen osien käyttöönoton ja vaihdelaatikon vaihtamisen takia.