Kuljettajien kierrokset 2015
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 19 | 1 127 | 98 %
|
2. | Sergio Pérez | Meksiko | Force India-Mercedes | 19 | 1 123 | 98 %
|
3. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 19 | 1 120 | 97 %
|
4. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 19 | 1 100 | 96 %
|
5. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 19 | 1 080 | 94 %
|
| Felipe Massa | Brasilia | Williams-Mercedes | 19 | 1 080 | 94 %
|
7. | Felipe Nasr | Brasilia | Sauber-Ferrari | 18 | 1 070 | 93 %
|
8. | Valtteri Bottas | Suomi | Williams-Mercedes | 18 | 1 037 | 90 %
|
9. | Daniil Kvjat | Venäjä | Red Bull-Renault | 18 | 1 027 | 89 %
|
10. | Max Verstappen | Hollanti | Toro Rosso-Renault | 19 | 1 025 | 89 %
|
11. | Marcus Ericsson | Ruotsi | Sauber-Ferrari | 19 | 999 | 87 %
|
12. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 19 | 964 | 84 %
|
13. | Carlos Sainz | Espanja | Toro Rosso-Renault | 19 | 958 | 83 %
|
14. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Honda | 18 | 928 | 81 %
|
15. | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 19 | 901 | 78 %
|
16. | Will Stevens | Britannia | Marussia-Ferrari | 17 | 872 | 76 %
|
17. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Mercedes | 19 | 857 | 75 %
|
18. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus-Mercedes | 19 | 778 | 68 %
|
19. | Fernando Alonso | Espanja | McLaren-Honda | 18 | 770 | 67 %
|
20. | Roberto Merhi | Espanja | Marussia-Ferrari | 13 | 737 | 64 %
|
21. | Alexander Rossi | Yhdysvallat | Marussia-Ferrari | 5 | 302 | 26 %
|
Yhteensä 1149 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 17 | 587 | 51 %
|
2. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 14 | 349 | 30 %
|
3. | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari | 4 | 176 | 15 %
|
4. | Felipe Massa | Brasilia | Williams-Mercedes | 1 | 19 | 2 %
|
5. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 4 | 10 | 1 %
|
6. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 1 | 7 | 1 %
|
7. | Valtteri Bottas | Suomi | Williams-Mercedes | 1 | 1 | 0 %
|