Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 | 1 | 15.3. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 303 m | 58 | 307,574 km |
918 | 2 | 29.3. | ![]() | Malesian GP | Sepang | 5 543 m | 56 | 310,408 km |
919 | 3 | 12.4. | ![]() | Kiinan GP | Shanghai | 5 451 m | 56 | 305,066 km |
920 | 4 | 19.4. | ![]() | Bahrainin GP | Sakhir | 5 412 m | 57 | 308,238 km |
921 | 5 | 10.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 655 m | 66 | 307,104 km |
922 | 6 | 24.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 337 m | 78 | 260,286 km |
923 | 7 | 7.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 361 m | 70 | 305,270 km |
924 | 8 | 21.6. | ![]() | Itävallan GP | Österreichring | 4 326 m | 71 | 307,020 km |
925 | 9 | 5.7. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 891 m | 52 | 306,198 km |
926 | 10 | 26.7. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 69/70 | 302,249 km |
927 | 11 | 23.8. | ![]() | Belgian GP | Spa | 7 004 m | 43/44 | 301,048 km |
928 | 12 | 6.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 km |
929 | 13 | 20.9. | ![]() | Singaporen GP | Singapore | 5 065 m | 61 | 308,828 km |
930 | 14 | 27.9. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 53 | 307,471 km |
931 | 15 | 11.10. | ![]() | Venäjän GP | Sotši | 5 848 m | 53 | 309,732 km |
932 | 16 | 25.10. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Austin | 5 513 m | 56 | 308,405 km |
933 | 17 | 1.11. | ![]() | Meksikon GP | México | 4 304 m | 71 | 305,354 km |
934 | 18 | 15.11. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 71 | 305,909 km |
935 | 19 | 29.11. | ![]() | Abu Dhabin GP | Yas | 5 554 m | 55 | 305,355 km |
Alun perin 19.7. piti ajaa Saksan GP Nürburgringillä, mutta se peruttiin talousvaikeuksien takia. Korvaavaksi kilpailuksi yritetty Hockenheim ei sekään lopulta toteutunut ajan puutteen takia.