Abu Dhabin GP 2015
Yas
Kilpailu 29.11.2015
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 55 | 1.38.30,175 |
|
2. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 55 | 1.38.38,446 | +8,271
|
3. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | 1.38.49,605 | +19,430
|
4. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 55 | 1.39.13,910 | +43,735
|
5. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 55 | 1.39.34,127 | +1.03,952
|
6. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.39.35,185 | +1.05,010
|
7. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 55 | 1.40.03,793 | +1.33,618
|
8. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 55 | 1.40.07,926 | +1.37,751
|
9. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Mercedes | 55 | 1.40.08,376 | +1.38,201
|
10. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Red Bull-Renault | 55 | 1.40.12,546 | +1.42,371
|
11. | 55 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso-Renault | 55 | 1.40.13,700 | +1.43,525
|
12. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Honda | 54 | 1.38.59,779 | −1 kierros
|
13. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 54 | 1.39.00,250 | −1 kierros
|
14. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber-Ferrari | 54 | 1.39.02,160 | −1 kierros
|
15. | 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber-Ferrari | 54 | 1.39.06,102 | −1 kierros
|
16. | 33 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso-Renault | 54 | 1.39.09,064 | −1 kierros
|
17. | 14 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Honda | 53 | 1.39.17,721 | −2 kierrosta
|
18. | 28 | Will Stevens | GBR | Marussia-Ferrari | 53 | 1.39.54,204 | −2 kierrosta
|
19. | 98 | Roberto Merhi | ESP | Marussia-Ferrari | 52 | 1.39.11,622 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 14)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 44 | 1.44,517 |
|
Huomioita
- Max Verstappen sai viisi sekuntia lisäaikaa ohitettuaan Jenson Buttonin radan ulkopuolelta ja 20 sekuntia lisäaikaa, koska ei noudattanut sinisiä lippuja.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 10 | 1–10
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | 11
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 19 | 12–30
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 11 | 31–41
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 14 | 42–55
|