Radat 2014
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Silverstone | Britannia | 5 891 m
|
3. | Sotši | Venäjä | 5 848 m
|
4. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
5. | Monza | Italia | 5 793 m
|
6. | Yas | Arabiemiraatit | 5 554 m
|
7. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
8. | Austin | Yhdysvallat | 5 513 m
|
9. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
10. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
11. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
12. | Singapore | Singapore | 5 065 m
|
13. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
14. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
15. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
16. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
17. | Österreichring | Itävalta | 4 326 m
|
18. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
19. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
Keskipituus | 5 165 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Spa | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.47,263 | 235,070 km/t
|
Silverstone | Fernando Alonso | Ferrari | 2010 | 1.30,874 | 233,373 km/t
|
Suzuka | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2005 | 1.31,540 | 228,372 km/t
|
Österreichring | Michael Schumacher | Ferrari | 2003 | 1.08,337 | 227,894 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.13,780 | 223,182 km/t
|
Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
Sotši ** | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2014 | 1.40,896 | 208,658 km/t
|
Barcelona | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.21,670 | 205,191 km/t
|
Austin | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2012 | 1.39,347 | 199,772 km/t
|
Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
Yas | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2009 | 1.40,279 | 199,387 km/t
|
Singapore | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2013 | 1.48,574 | 167,940 km/t
|
Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2013 | 2014 | Muutos | 2013 | 2014 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.27,407 | 1.44,231 | +16,824 | 1.29,274 | 1.32,478 | +3,204
|
Sepang | 1.49,674 | 1.59,431 | +9,757 | 1.39,199 | 1.43,066 | +3,867
|
Sakhir | 1.32,330 | 1.33,180 | +0,850 | 1.36,961 | 1.37,020 | +0,059
|
Shanghai | 1.34,484 | 1.53,860 | +19,376 | 1.36,808 | 1.40,402 | +3,594
|
Barcelona | 1.20,718 | 1.25,232 | +4,514 | 1.26,217 | 1.28,918 | +2,701
|
Monaco | 1.13,876 | 1.15,989 | +2,113 | 1.16,577 | 1.18,479 | +1,902
|
Montreal | 1.25,425 | 1.14,874 | −10,551 | 1.16,182 | 1.18,504 | +2,322
|
Österreichring ** | – | 1.08,759 | – | – | 1.12,142 | –
|
Silverstone | 1.29,607 | 1.35,766 | +6,159 | 1.33,401 | 1.37,176 | +3,775
|
Hockenheim ** | – | 1.16,540 | – | – | 1.19,908 | –
|
Hungaroring | 1.19,388 | 1.22,715 | +3,327 | 1.24,069 | 1.25,724 | +1,655
|
Spa | 2.01,012 | 2.05,591 | +4,579 | 1.50,756 | 1.50,511 | −0,245
|
Monza | 1.23,755 | 1.24,109 | +0,354 | 1.25,849 | 1.28,004 | +2,155
|
Singapore | 1.42,841 | 1.45,681 | +2,840 | 1.48,574 | 1.50,417 | +1,843
|
Suzuka | 1.30,915 | 1.32,506 | +1,591 | 1.34,587 | 1.51,600 | +17,013
|
Sotši ** | – | 1.38,513 | – | – | 1.40,896 | –
|
Austin | 1.36,338 | 1.36,067 | −0,271 | 1.39,856 | 1.41,379 | +1,523
|
Interlagos | 1.26,479 | 1.10,023 | −16,456 | 1.15,436 | 1.13,555 | −1,881
|
Yas | 1.39,957 | 1.40,480 | +0,523 | 1.43,434 | 1.44,496 | +1,062
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella