Kuljettajien kierrokset 2014
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 19 | 1 120 | 99 %
|
2. | Kevin Magnussen | Tanska | McLaren-Mercedes | 19 | 1 111 | 98 %
|
3. | Valtteri Bottas | Suomi | Williams-Mercedes | 19 | 1 110 | 98 %
|
4. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 19 | 1 095 | 97 %
|
5. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 19 | 1 076 | 95 %
|
6. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 19 | 1 067 | 94 %
|
7. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 19 | 1 062 | 94 %
|
8. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 19 | 1 049 | 93 %
|
9. | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 19 | 1 036 | 91 %
|
10. | Jean-Éric Vergne | Ranska | Toro Rosso-Renault | 19 | 971 | 86 %
|
11. | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 19 | 970 | 86 %
|
12. | Felipe Massa | Brasilia | Williams-Mercedes | 19 | 954 | 84 %
|
13. | Romain Grosjean | Ranska | Lotus-Renault | 19 | 953 | 84 %
|
14. | Esteban Gutiérrez | Meksiko | Sauber-Ferrari | 19 | 933 | 82 %
|
15. | Daniil Kvjat | Venäjä | Toro Rosso-Renault | 19 | 924 | 81 %
|
16. | Sergio Pérez | Meksiko | Force India-Mercedes | 18 | 891 | 79 %
|
17. | Adrian Sutil | Saksa | Sauber-Ferrari | 19 | 857 | 76 %
|
18. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus-Renault | 19 | 847 | 75 %
|
19. | Max Chilton | Britannia | Marussia-Ferrari | 16 | 769 | 68 %
|
20. | Jules Bianchi | Ranska | Marussia-Ferrari | 15 | 754 | 66 %
|
21. | Marcus Ericsson | Ruotsi | Caterham-Renault | 16 | 714 | 63 %
|
22. | Kamui Kobayashi | Japani | Caterham-Renault | 16 | 663 | 58 %
|
23. | Will Stevens | Britannia | Caterham-Renault | 1 | 54 | 5 %
|
24. | André Lotterer | Saksa | Caterham-Renault | 1 | 1 | 0 %
|
Yhteensä 1134 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Lewis Hamilton | Britannia | Mercedes | 15 | 495 | 44 %
|
2. | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes | 15 | 483 | 43 %
|
3. | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull-Renault | 4 | 72 | 6 %
|
4. | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari | 2 | 32 | 3 %
|
5. | Felipe Massa | Brasilia | Williams-Mercedes | 3 | 30 | 3 %
|
6. | Sergio Pérez | Meksiko | Force India-Mercedes | 1 | 11 | 1 %
|
7. | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India-Mercedes | 1 | 5 | 0 %
|
8. | Valtteri Bottas | Suomi | Williams-Mercedes | 2 | 4 | 0 %
|
9. | Jenson Button | Britannia | McLaren-Mercedes | 1 | 1 | 0 %
|
| Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 0 %
|