Kilpailujen tilastot 2014
Keskeyttäneitä
Maaliin asti päässeitä
Tuloksiin hyväksyttyjä
Samalla kierroksella
Voittomarginaalit
Sija | Osakilpailu | Rata | Ero
|
---|
1. | Britannian GP | Silverstone | 30,135
|
2. | Australian GP | Melbourne | 26,777
|
3. | Saksan GP | Hockenheim | 20,789
|
4. | Kiinan GP | Shanghai | 18,062
|
5. | Malesian GP | Sepang | 17,313
|
6. | Venäjän GP | Sotši | 13,657
|
7. | Singaporen GP | Singapore | 13,534
|
8. | Monacon GP | Monaco | 9,210
|
9. | Japanin GP | Suzuka | 9,180
|
10. | Unkarin GP | Hungaroring | 5,225
|
11. | Yhdysvaltain GP | Austin | 4,314
|
12. | Kanadan GP | Montreal | 4,236
|
13. | Belgian GP | Spa | 3,383
|
14. | Italian GP | Monza | 3,175
|
15. | Abu Dhabin GP | Yas | 2,576
|
16. | Itävallan GP | Österreichring | 1,932
|
17. | Brasilian GP | Interlagos | 1,457
|
18. | Bahrainin GP | Sakhir | 1,085
|
19. | Espanjan GP | Barcelona | 0,636
|
Voittajien keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Italian GP | Monza | 232,449 km/t
|
2. | Belgian GP | Spa | 218,452 km/t
|
3. | Itävallan GP | Österreichring | 209,531 km/t
|
4. | Brasilian GP | Interlagos | 203,842 km/t
|
5. | Venäjän GP | Sotši | 202,338 km/t
|
6. | Saksan GP | Hockenheim | 196,205 km/t
|
7. | Australian GP | Melbourne | 195,058 km/t
|
8. | Kiinan GP | Shanghai | 188,824 km/t
|
9. | Bahrainin GP | Sakhir | 185,476 km/t
|
10. | Malesian GP | Sepang | 185,442 km/t
|
11. | Abu Dhabin GP | Yas | 184,982 km/t
|
12. | Yhdysvaltain GP | Austin | 184,895 km/t
|
13. | Kanadan GP | Montreal | 184,613 km/t
|
14. | Espanjan GP | Barcelona | 182,282 km/t
|
15. | Unkarin GP | Hungaroring | 162,691 km/t
|
16. | Singaporen GP | Singapore | 151,780 km/t
|
17. | Monacon GP | Monaco | 142,801 km/t
|
18. | Japanin GP | Suzuka | 137,064 km/t
|
19. | Britannian GP | Silverstone | 125,090 km/t
|
Paalupaikkojen keskinopeudet
Sija | Osakilpailu | Rata | Nopeus
|
---|
1. | Italian GP | Monza | 247,949 km/t
|
2. | Itävallan GP | Österreichring | 226,495 km/t
|
3. | Japanin GP | Suzuka | 225,987 km/t
|
4. | Brasilian GP | Interlagos | 221,532 km/t
|
5. | Britannian GP | Silverstone | 221,452 km/t
|
6. | Saksan GP | Hockenheim | 215,134 km/t
|
7. | Venäjän GP | Sotši | 213,705 km/t
|
8. | Kanadan GP | Montreal | 209,680 km/t
|
9. | Bahrainin GP | Sakhir | 209,092 km/t
|
10. | Yhdysvaltain GP | Austin | 206,593 km/t
|
11. | Belgian GP | Spa | 200,765 km/t
|
12. | Abu Dhabin GP | Yas | 198,988 km/t
|
13. | Espanjan GP | Barcelona | 196,616 km/t
|
14. | Unkarin GP | Hungaroring | 190,674 km/t
|
15. | Australian GP | Melbourne | 183,158 km/t
|
16. | Singaporen GP | Singapore | 172,538 km/t
|
17. | Kiinan GP | Shanghai | 172,348 km/t
|
18. | Malesian GP | Sepang | 167,082 km/t
|
19. | Monacon GP | Monaco | 158,233 km/t
|
Keskeytysten syyt
Syy | Lkm. | Osuus
|
---|
kolari | 18 | 21 %
|
ulosajo | 11 | 13 %
|
moottori | 9 | 10 %
|
sähköt | 8 | 9 %
|
jarrut | 6 | 7 %
|
pakoputki | 5 | 6 %
|
vaihteet | 5 | 6 %
|
turbo | 4 |
|
voimansiirto | 3 |
|
kytkin | 2 |
|
tulipalo | 2 |
|
sytytys | 1 |
|
öljynpaine | 1 |
|
öljyvuoto | 1 |
|
polttoainepumppu | 1 |
|
ripustukset | 1 |
|
takasiipi | 1 |
|
jäähdytin | 1 |
|
pyörähdys | 1 |
|
polttoaineen syöttö | 1 |
|
vesivuoto | 1 |
|
jousitus | 1 |
|
tärinä | 1 |
|
(tuntematon) | 2 |
|
Yhteensä 319 maaliinpääsyä ja 87 keskeytystä. Suhde 79:21.