Unkarin GP 2014
Hungaroring
Kilpailu 27.7.2014
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.53.05,058 |
|
2. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 70 | 1.53.10,283 | +5,225
|
3. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.53.10,915 | +5,857
|
4. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 70 | 1.53.11,419 | +6,361
|
5. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 70 | 1.53.34,899 | +29,841
|
6. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 70 | 1.53.36,549 | +31,491
|
7. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 70 | 1.53.46,022 | +40,964
|
8. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 70 | 1.53.46,402 | +41,344
|
9. | 25 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Renault | 70 | 1.54.03,585 | +58,527
|
10. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.54.12,338 | +1.07,280
|
11. | 99 | Adrian Sutil | GER | Sauber-Ferrari | 70 | 1.54.13,227 | +1.08,169
|
12. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | McLaren-Mercedes | 70 | 1.54.23,523 | +1.18,465
|
13. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Renault | 70 | 1.54.29,082 | +1.24,024
|
14. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 69 | 1.53.23,731 | −1 kierros
|
15. | 17 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Ferrari | 69 | 1.53.53,390 | −1 kierros
|
16. | 4 | Max Chilton | GBR | Marussia-Ferrari | 69 | 1.53.53,894 | −1 kierros
|
|
---|
K | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 32 | 57.12,140 | voimansiirto
|
K | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham-Renault | 24 | 43.47,242 | polttoaineen syöttö
|
K | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 22 | 39.40,128 | ulosajo
|
K | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 14 | 27.19,745 | kolari (nro 11)
|
K | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 10 | 18.55,742 | ulosajo
|
K | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Caterham-Renault | 7 | 13.07,618 | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 64 | 1.25,724 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 9 | 1–9
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 4 | 10–13
|
22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 14
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 9 | 15–23
|
14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 14 | 24–37
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1 | 38
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 16 | 39–54
|
14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 13 | 55–67
|
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 3 | 68–70
|