Espanjan GP 2014
Barcelona
Kilpailu 11.5.2014
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 66 | 1.41.05,155 |
|
2. | 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 66 | 1.41.05,791 | +0,636
|
3. | 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull-Renault | 66 | 1.41.54,169 | +49,014
|
4. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 66 | 1.42.21,857 | +1.16,702
|
5. | 77 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Mercedes | 66 | 1.42.24,448 | +1.19,293
|
6. | 14 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 66 | 1.42.32,898 | +1.27,743
|
7. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 65 | 1.41.08,447 | −1 kierros
|
8. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 65 | 1.41.21,479 | −1 kierros
|
9. | 11 | Sergio Pérez | MEX | Force India-Mercedes | 65 | 1.41.22,577 | −1 kierros
|
10. | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 65 | 1.41.32,981 | −1 kierros
|
11. | 22 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 65 | 1.41.37,467 | −1 kierros
|
12. | 20 | Kevin Magnussen | DEN | McLaren-Mercedes | 65 | 1.41.38,124 | −1 kierros
|
13. | 19 | Felipe Massa | BRA | Williams-Mercedes | 65 | 1.41.38,705 | −1 kierros
|
14. | 26 | Daniil Kvjat | RUS | Toro Rosso-Renault | 65 | 1.41.46,961 | −1 kierros
|
15. | 13 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus-Renault | 65 | 1.41.55,021 | −1 kierros
|
16. | 21 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 65 | 1.42.15,363 | −1 kierros
|
17. | 99 | Adrian Sutil | GER | Sauber-Ferrari | 65 | 1.42.18,487 | −1 kierros
|
18. | 17 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Ferrari | 64 | 1.41.29,297 | −2 kierrosta
|
19. | 4 | Max Chilton | GBR | Marussia-Ferrari | 64 | 1.42.09,988 | −2 kierrosta
|
20. | 9 | Marcus Ericsson | SWE | Caterham-Renault | 64 | 1.42.30,846 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 10 | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham-Renault | 34 | 54.55,779 | jarrut
|
K | 25 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Renault | 24 | 38.19,607 | pakoputki
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 55 | 1.28,918 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 17 | 1–17
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 4 | 18–21
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 22 | 22–43
|
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 2 | 44–45
|
44 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 21 | 46–66
|