Kanadan GP 2013
Montreal
Kilpailu 9.6.2013
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 70 | 1.32.09,143 |
|
2. | 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 70 | 1.32.23,551 | +14,408
|
3. | 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 70 | 1.32.25,085 | +15,942
|
4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.32.34,874 | +25,731
|
5. | 9 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 70 | 1.33.18,868 | +1.09,725
|
6. | 18 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.32.27,572 | −1 kierros
|
7. | 14 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 69 | 1.32.36,957 | −1 kierros
|
8. | 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 69 | 1.32.38,951 | −1 kierros
|
9. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 69 | 1.32.41,642 | −1 kierros
|
10. | 15 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 69 | 1.32.44,121 | −1 kierros
|
11. | 6 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 69 | 1.32.45,406 | −1 kierros
|
12. | 5 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 69 | 1.32.48,028 | −1 kierros
|
13. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 69 | 1.33.00,532 | −1 kierros
|
14. | 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 69 | 1.33.22,484 | −1 kierros
|
15. | 19 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 68 | 1.32.15,612 | −2 kierrosta
|
16. | 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 68 | 1.32.51,037 | −2 kierrosta
|
17. | 22 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 68 | 1.33.12,754 | −2 kierrosta
|
18. | 20 | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | 67 | 1.32.09,998 | −3 kierrosta
|
19. | 23 | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | 67 | 1.32.31,141 | −3 kierrosta
|
20. | 12 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 63 | 1.25.57,489 | ulosajo
|
|
---|
K | 11 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 45 | 1.01.33,545 | kolari (nro 21)
|
K | 21 | Giedo van der Garde | NED | Caterham-Renault | 43 | 1.01.34,443 | kolari (nro 11)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 69 | 1.16,182 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 15 | 1–15
|
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 3 | 16–18
|
1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 52 | 19–70
|