Kanadan GP 2013
Montreal
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.22,318 | 1.28,166 | 1.25,425
|
2. | 10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.23,801 | 1.27,649 | 1.25,512
|
3. | 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams-Renault | 1.23,446 | 1.28,419 | 1.25,897
|
4. | 9 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.23,840 | 1.28,420 | 1.26,008
|
5. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.23,247 | 1.28,145 | 1.26,208
|
6. | 3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.23,224 | 1.28,788 | 1.26,504
|
7. | 18 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,159 | 1.28,527 | 1.26,543
|
8. | 15 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 1.24,551 | 1.28,799 | 1.27,348
|
9. | 11 | Nico Hülkenberg | GER | Sauber-Ferrari | 1.23,899 | 1.29,435 | –
|
10. | 7 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.24,451 | 1.28,667 | 1.27,432
|
11. | 19 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.24,770 | 1.29,359 | 1.27,946
|
12. | 6 | Sergio Pérez | MEX | McLaren-Mercedes | 1.24,176 | 1.29,761 | –
|
13. | 16 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.24,776 | 1.29,917 | –
|
14. | 5 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.24,021 | 1.30,068 | –
|
15. | 12 | Esteban Gutiérrez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.24,408 | 1.30,315 | –
|
16. | 4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.23,735 | 1.30,354 | –
|
17. | 14 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.24,908 | – | –
|
18. | 20 | Charles Pic | FRA | Caterham-Renault | 1.25,626 | – | –
|
19. | 22 | Jules Bianchi | FRA | Marussia-Cosworth | 1.26,508 | – | –
|
20. | 23 | Max Chilton | GBR | Marussia-Cosworth | 1.27,062 | – | –
|
21. | 21 | Giedo van der Garde | NED | Caterham-Renault | 1.27,110 | – | –
|
22. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.25,716 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.28,080 | – | –
|
---|
Huomioita
- Kimi Räikkösen ja Daniel Ricciardon sijoitusta pudotettiin kahdella virheellisen varikolta lähdön takia.
- Romain Grosejanin sijoitusta pudotettiin kymmenellä edellisen kilpailun kolaroinnin takia.