Yhdysvaltain GP 2012
Austin
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.36,558 | 1.35,796 | 1.35,657
|
2. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.37,058 | 1.36,795 | 1.35,766
|
3. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.37,215 | 1.36,298 | 1.36,174
|
4. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.38,051 | 1.37,404 | 1.36,708
|
5. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.37,927 | 1.37,102 | 1.36,794
|
6. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.37,756 | 1.37,066 | 1.37,141
|
7. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.37,968 | 1.37,123 | 1.37,300
|
8. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.37,486 | 1.36,906 | 1.36,587
|
9. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.37,537 | 1.37,011 | 1.37,842
|
10. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.37,520 | 1.37,604 | –
|
11. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.37,667 | 1.36,549 | 1.36,937
|
12. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.37,565 | 1.37,616 | –
|
13. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.38,104 | 1.37,665 | –
|
14. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.38,434 | 1.37,879 | –
|
15. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.38,500 | 1.38,206 | –
|
16. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.38,418 | 1.38,437 | –
|
17. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.38,862 | 1.38,501 | –
|
18. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.39,114 | – | –
|
19. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.40,056 | – | –
|
20. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.40,664 | – | –
|
21. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.40,809 | – | –
|
22. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.41,166 | – | –
|
23. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.42,011 | – | –
|
24. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.42,740 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.43,317 | – | –
|
---|
Huomioita
- Romain Grosjeanin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Felipe Massan sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon sinetin murtamisen takia.