Singaporen GP 2012
Singapore
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.48,285 | 1.46,665 | 1.46,362
|
2. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.49,494 | 1.47,602 | 1.46,804
|
3. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.48,240 | 1.46,791 | 1.46,905
|
4. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.49,381 | 1.47,661 | 1.46,939
|
5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.49,391 | 1.47,567 | 1.47,216
|
6. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.48,028 | 1.47,667 | 1.47,241
|
7. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.48,717 | 1.47,513 | 1.47,475
|
8. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.47,688 | 1.47,529 | 1.47,788
|
9. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.49,546 | 1.47,823 | –
|
10. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.49,463 | 1.47,943 | –
|
11. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.49,547 | 1.47,975 | –
|
12. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.48,169 | 1.48,261 | –
|
13. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.49,767 | 1.48,344 | –
|
14. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.49,055 | 1.48,505 | –
|
15. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.49,023 | 1.48,774 | –
|
16. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.49,564 | 1.48,849 | –
|
17. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.49,933 | – | –
|
18. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.50,846 | – | –
|
19. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.51,137 | – | –
|
20. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.51,370 | – | –
|
21. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.51,762 | – | –
|
22. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.49,809 | – | –
|
23. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.52,372 | – | –
|
24. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.53,355 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.55,226 | – | –
|
---|
Huomioita
- Bruno Sennan sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Pedro de la Rosan sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.