Japanin GP 2012
Suzuka
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.32,608 | 1.31,501 | 1.30,839
|
2. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.32,951 | 1.31,950 | 1.31,090
|
3. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.32,042 | 1.31,886 | 1.31,700
|
4. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.32,029 | 1.31,988 | 1.31,898
|
5. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.32,147 | 1.32,169 | 1.32,022
|
6. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.32,459 | 1.31,833 | 1.32,114
|
7. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.32,221 | 1.31,826 | 1.32,208
|
8. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.33,077 | 1.31,772 | 1.31,290
|
9. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.33,061 | 1.32,121 | 1.32,327
|
10. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.32,946 | 1.32,293 | –
|
11. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.32,898 | 1.32,327 | –
|
12. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.32,834 | 1.32,512 | –
|
13. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.33,015 | 1.32,625 | –
|
14. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,059 | 1.32,954 | –
|
15. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.32,828 | 1.32,272 | –
|
16. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.33,405 | – | –
|
17. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.34,657 | – | –
|
18. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.35,213 | – | –
|
19. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.33,370 | 1.33,368 | –
|
20. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.35,385 | – | –
|
21. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.35,429 | – | –
|
22. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.35,432 | – | –
|
23. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.33,349 | 1.32,469 | –
|
24. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.36,734 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.38,471 | – | –
|
---|
Huomioita
- Jenson Buttonin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Nico Hülkenbergin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihatmisen takia.
- Jean-Éric Vergnen sijoitusta pudotettiin kolmella hänen estettyään Bruno Sennaa.
- Michael Schumacherin sijoitusta pudotettiin kymmenellä edellisen kilpailun kolaroinnin takia.