Brasilian GP 2012
Interlagos
Kilpailu 25.11.2012
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 71 | 1.45.22,656 |
|
2. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 71 | 1.45.25,410 | +2,754
|
3. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 71 | 1.45.26,271 | +3,615
|
4. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 71 | 1.45.27,592 | +4,936
|
5. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 71 | 1.45.28,364 | +5,708
|
6. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 71 | 1.45.32,109 | +9,453
|
7. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 71 | 1.45.34,563 | +11,907
|
8. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 71 | 1.45.51,309 | +28,653
|
9. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 71 | 1.45.53,906 | +31,250
|
10. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 70 | 1.45.23,622 | −1 kierros
|
11. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 70 | 1.45.29,908 | −1 kierros
|
12. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 70 | 1.45.31,606 | −1 kierros
|
13. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 70 | 1.45.32,987 | −1 kierros
|
14. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 70 | 1.45.57,545 | −1 kierros
|
15. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 70 | 1.46.04,352 | −1 kierros
|
16. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 70 | 1.46.06,184 | −1 kierros
|
17. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 69 | 1.45.24,456 | −2 kierrosta
|
18. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 69 | 1.45.56,781 | −2 kierrosta
|
19. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 68 | 1.40.40,868 | ulosajo
|
|
---|
K | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 54 | 1.18.32,363 | kolari (nro 12)
|
K | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 5 | 7.06,605 | ulosajo
|
K | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1 | 1.30,970 | ulosajo
|
K | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 0 | – | kolari (nro 1)
|
K | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 19)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 38 | 1.18,069 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 5 | 1–5
|
3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 6
|
4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 7
|
3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 10 | 8–17
|
12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 30 | 18–47
|
4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 7 | 48–54
|
3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 17 | 55–71
|