Belgian GP 2012
Spa
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1.49,250 | 1.47,654 | 1.47,573
|
2. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 1.49,686 | 1.48,569 | 1.47,871
|
3. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 1.49,546 | 1.48,414 | 1.48,205
|
4. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 1.49,642 | 1.47,980 | 1.48,219
|
5. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1.49,401 | 1.48,598 | 1.48,313
|
6. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 1.48,993 | 1.48,780 | 1.47,893
|
7. | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.49,605 | 1.48,563 | 1.48,394
|
8. | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 1.50,126 | 1.48,714 | 1.48,538
|
9. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 1.50,033 | 1.48,729 | 1.48,890
|
10. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1.49,722 | 1.48,792 | –
|
11. | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 1.49,362 | 1.48,855 | –
|
12. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.49,859 | 1.48,546 | 1.48,392
|
13. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1.49,742 | 1.49,081 | –
|
14. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.49,588 | 1.49,147 | –
|
15. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1.49,763 | 1.49,354 | –
|
16. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 1.49,572 | 1.49,543 | –
|
17. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 1.49,958 | 1.50,088 | –
|
18. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 1.51,739 | – | –
|
19. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 1.51,967 | – | –
|
20. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 1.52,336 | – | –
|
21. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 1.53,030 | – | –
|
22. | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 1.53,493 | – | –
|
23. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1.50,181 | – | –
|
24. | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 1.54,989 | – | –
|
Karsinta-aika 107 % | 1.56,622 | – | –
|
---|
Huomioita
- Pastor Maldonadon sijoitusta pudotettiin kolmella hänen estettyään Nico Hülkenbergiä.
- Mark Webberin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.
- Nico Rosbergin sijoitusta pudotettiin viidellä vaihdelaatikon vaihtamisen takia.