Abu Dhabin GP 2012
Yas
Kilpailu 4.11.2012
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 55 | 1.45.58,667 |
|
2. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 55 | 1.45.59,519 | +0,852
|
3. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 55 | 1.46.02,830 | +4,163
|
4. | 3 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 55 | 1.46.06,454 | +7,787
|
5. | 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 55 | 1.46.11,674 | +13,007
|
6. | 14 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 55 | 1.46.18,743 | +20,076
|
7. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 55 | 1.46.21,563 | +22,896
|
8. | 19 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 55 | 1.46.22,209 | +23,542
|
9. | 11 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 55 | 1.46.22,827 | +24,160
|
10. | 16 | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.46.26,130 | +27,463
|
11. | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 55 | 1.46.26,742 | +28,075
|
12. | 17 | Jean-Éric Vergne | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.46.33,573 | +34,906
|
13. | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 55 | 1.46.46,431 | +47,764
|
14. | 24 | Timo Glock | GER | Marussia-Cosworth | 55 | 1.46.55,140 | +56,473
|
15. | 15 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 55 | 1.46.55,435 | +56,768
|
16. | 21 | Vitali Petrov | RUS | Caterham-Renault | 55 | 1.47.03,262 | +1.04,595
|
17. | 22 | Pedro de la Rosa | ESP | Hispania-Cosworth | 55 | 1.47.10,445 | +1.11,778
|
|
---|
K | 25 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 41 | 1.21.09,038 | moottori
|
K | 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 37 | 1.11.58,863 | kolari (nro 2)
|
K | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 37 | 1.12.00,592 | kolari (nro 10)
|
K | 4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 39.01,275 | polttoaineen syöttö
|
K | 23 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 7 | 13.25,885 | hydrauliikka
|
K | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 7 | 13.27,959 | kolari (nro 23)
|
K | 12 | Nico Hülkenberg | GER | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 19)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 54 | 1.43,964 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
4 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 1–19
|
9 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus-Renault | 36 | 20–55
|