Unkarin GP 2011
Hungaroring
Kilpailu 31.7.2011
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.46.42,337 |
|
2. | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 70 | 1.46.45,925 | +3,588
|
3. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 70 | 1.47.02,156 | +19,819
|
4. | 3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.47.30,675 | +48,338
|
5. | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.47.32,079 | +49,742
|
6. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 70 | 1.48.05,513 | +1.23,176
|
7. | 15 | Paul di Resta | GBR | Force India-Mercedes | 69 | 1.47.33,222 | −1 kierros
|
8. | 18 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.47.34,154 | −1 kierros
|
9. | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 69 | 1.47.34,736 | −1 kierros
|
10. | 19 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 69 | 1.47.41,807 | −1 kierros
|
11. | 16 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 69 | 1.48.01,397 | −1 kierros
|
12. | 10 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 69 | 1.48.03,493 | −1 kierros
|
13. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 68 | 1.47.03,295 | −2 kierrosta
|
14. | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 68 | 1.47.39,661 | −2 kierrosta
|
15. | 17 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 68 | 1.47.42,320 | −2 kierrosta
|
16. | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 68 | 1.47.50,742 | −2 kierrosta
|
17. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 66 | 1.46.58,179 | −4 kierrosta
|
18. | 22 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 66 | 1.47.37,531 | −4 kierrosta
|
19. | 25 | Jérôme d’Ambrosio | BEL | Virgin-Cosworth | 65 | 1.46.59,876 | −5 kierrosta
|
20. | 23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 65 | 1.47.19,517 | −5 kierrosta
|
|
---|
K | 20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 55 | 1.29.48,737 | vesivuoto
|
K | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 26 | 42.51,906 | vaihteet
|
K | 9 | Nick Heidfeld | GER | Renault | 23 | 39.04,845 | tulipalo
|
K | 21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 17 | 30.26,223 | vesivuoto
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 61 | 1.23,415 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 4 | 1–4
|
3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 22 | 5–26
|
4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 27
|
1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 1 | 28
|
3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 12 | 29–40
|
4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 41–42
|
3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 4 | 43–46
|
4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 4 | 47–50
|
3 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 51
|
4 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 19 | 52–70
|