Japanin GP 2010
Suzuka
Kilpailu 10.10.2010
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 53 | 1.30.27,323 |
|
2. | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.30.28,228 | +0,905
|
3. | 8 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 53 | 1.30.30,044 | +2,721
|
4. | 1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.30.40,845 | +13,522
|
5. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 53 | 1.31.06,918 | +39,595
|
6. | 3 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 53 | 1.31.27,256 | +59,933
|
7. | 23 | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber-Ferrari | 53 | 1.31.31,361 | +1.04,038
|
8. | 22 | Nick Heidfeld | GER | Sauber-Ferrari | 53 | 1.31.36,971 | +1.09,648
|
9. | 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 53 | 1.31.38,169 | +1.10,846
|
10. | 16 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 53 | 1.31.40,129 | +1.12,806
|
11. | 17 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.30.33,120 | −1 kierros
|
12. | 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 52 | 1.32.07,726 | −1 kierros
|
13. | 18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 51 | 1.31.30,576 | −2 kierrosta
|
14. | 24 | Timo Glock | GER | Virgin-Cosworth | 51 | 1.32.00,772 | −2 kierrosta
|
15. | 21 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 51 | 1.32.02,330 | −2 kierrosta
|
16. | 20 | Sakon Yamamoto | JPN | Hispania-Cosworth | 50 | 1.31.10,190 | −3 kierrosta
|
17. | 4 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 47 | 1.21.52,769 | rengas irti
|
|
---|
K | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 44 | 1.17.18,625 | öljyvuoto
|
K | 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 2 | 4.48,741 | rengas irti
|
K | 10 | Nico Hülkenberg | GER | Williams-Cosworth | 0 | – | kolari (nro 12)
|
K | 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0 | – | kolari (nro 15)
|
K | 12 | Vitali Petrov | RUS | Renault | 0 | – | kolari (nro 10)
|
K | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 0 | – | kolari (nro 7)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 53 | 1.33,474 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 24 | 1–24
|
6 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1 | 25
|
1 | Jenson Button | GBR | McLaren-Mercedes | 13 | 26–38
|
5 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 15 | 39–53
|