Merkkipaalut 2009
Australian GP, Melbourne
|
---|
Sébastien Buemi | 1. kilpailu
|
McLaren | 650. kilpailu
|
Brawn | 1. kilpailu
|
Brawn | 1. voitto
|
Brawn | 1. palkintosija
|
Brawn | 1. paalupaikka
|
Brawn | 1. eturivi
|
Williams | 130. nopein kierros
|
Brawn | 1. johtokierros
|
Malesian GP, Sepang
|
---|
Jenson Button | 1. nopein kierros
|
Brawn | 1. nopein kierros
|
Kiinan GP, Shanghai
|
---|
Red Bull | 1. voitto
|
Red Bull | 1. paalupaikka
|
Bahrainin GP, Sakhir
|
---|
Timo Glock | 1. eturivi
|
Jarno Trulli | 1. nopein kierros
|
Renault | 250. kilpailu
|
Mercedes | 70. voitto
|
Espanjan GP, Barcelona
|
---|
Mercedes | 80. nopein kierros
|
Monacon GP, Monaco
|
---|
–
|
Turkin GP, Istanbul
|
---|
–
|
Britannian GP, Silverstone
|
---|
Sebastian Vettel | 1. nopein kierros
|
Red Bull | 1. nopein kierros
|
Saksan GP, Nürburgring
|
---|
Mark Webber | 1. voitto
|
Mark Webber | 1. paalupaikka
|
Unkarin GP, Hungaroring
|
---|
Kimi Räikkönen | 150. kilpailu
|
Robert Kubica | 50. kilpailu
|
Jaime Alguersuari | 1. kilpailu
|
Lewis Hamilton | 10. voitto
|
Mark Webber | 1. nopein kierros
|
Euroopan GP, Valencia
|
---|
Romain Grosjean | 1. kilpailu
|
Rubens Barrichello | 10. voitto
|
Timo Glock | 1. nopein kierros
|
Bridgestone | 150. voitto
|
Belgian GP, Spa
|
---|
Ferrari | 210. voitto
|
Force India | 1. palkintosija
|
Force India | 1. paalupaikka
|
Force India | 1. eturivi
|
Force India | 1. johtokierros
|
Italian GP, Monza
|
---|
Adrian Sutil | 1. eturivi
|
Adrian Sutil | 1. nopein kierros
|
Force India | 1. nopein kierros
|
Singaporen GP, Singapore
|
---|
–
|
Japanin GP, Suzuka
|
---|
Lewis Hamilton | 50. kilpailu
|
Heikki Kovalainen | 50. kilpailu
|
Adrian Sutil | 50. kilpailu
|
Renault-moottori | 160. paalupaikka
|
Renault-moottori | 120. nopein kierros
|
Brasilian GP, Interlagos
|
---|
Jenson Button | 1. maailmanmestaruus
|
Kamui Kobayashi | 1. kilpailu
|
Brawn | 1. maailmanmestaruus
|
Mercedes | 2. maailmanmestaruus
|
Renault-moottori | 120. voitto
|
Bridgestone | 150. nopein kierros
|
Abu Dhabin GP, Yas
|
---|
Yas | 1. kilpailu
|
Mercedes | 80. paalupaikka
|