Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | 1 | 29.3. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 303 m | 58 | 307,574 km |
805 | 2 | 5.4. | ![]() | Malesian GP | Sepang | 5 543 m | 31/56 | 171,833 km |
806 | 3 | 19.4. | ![]() | Kiinan GP | Shanghai | 5 451 m | 56 | 305,066 km |
807 | 4 | 26.4. | ![]() | Bahrainin GP | Sakhir | 5 412 m | 57 | 308,238 km |
808 | 5 | 10.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 655 m | 66 | 307,104 km |
809 | 6 | 24.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 340 m | 78 | 260,520 km |
810 | 7 | 7.6. | ![]() | Turkin GP | Istanbul | 5 338 m | 58 | 309,396 km |
811 | 8 | 21.6. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 141 m | 60 | 308,355 km |
812 | 9 | 12.7. | ![]() | Saksan GP | Nürburgring | 5 148 m | 60 | 308,863 km |
813 | 10 | 26.7. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 70 | 306,663 km |
814 | 11 | 23.8. | ![]() | Euroopan GP | Valencia | 5 419 m | 57 | 308,883 km |
815 | 12 | 30.8. | ![]() | Belgian GP | Spa | 7 004 m | 44 | 308,052 km |
816 | 13 | 13.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 km |
817 | 14 | 27.9. | ![]() | Singaporen GP | Singapore | 5 067 m | 61 | 309,087 km |
818 | 15 | 4.10. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 53 | 307,573 km |
819 | 16 | 18.10. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 71 | 305,909 km |
820 | 17 | 1.11. | ![]() | Abu Dhabin GP | Yas | 5 554 m | 55 | 305,355 km |
Alun perin 7.6. piti ajaa Kanadan GP Montrealissa ja 28.6. Ranskan GP Magny-Coursissa, mutta ne peruttiin lokakuussa 2008.