Italian GP 2009
Monza
Kilpailu 13.9.2009
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 53 | 1.16.21,706 |
|
2. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 53 | 1.16.24,572 | +2,866
|
3. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 53 | 1.16.52,370 | +30,664
|
4. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 53 | 1.16.52,837 | +31,131
|
5. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 53 | 1.17.20,888 | +59,182
|
6. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 53 | 1.17.22,399 | +1.00,693
|
7. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 53 | 1.17.44,118 | +1.22,412
|
8. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 53 | 1.17.47,113 | +1.25,407
|
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 53 | 1.17.48,562 | +1.26,856
|
10. | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 53 | 1.19.03,869 | +2.42,163
|
11. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 53 | 1.19.05,631 | +2.43,925
|
12. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 52 | 1.14.59,622 | ulosajo
|
13. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 1.16.18,421 | kuljettaja
|
14. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 52 | 1.16.27,945 | −1 kierros
|
15. | 8 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 52 | 1.16.59,720 | −1 kierros
|
16. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 51 | 1.17.07,169 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 21 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 22 | 31.59,464 | voimansiirto
|
K | 11 | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 28.22,878 | vaihteet
|
K | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 15 | 22.48,793 | öljyvuoto
|
K | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 0 | – | kolari (nro 5)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 36 | 1.24,739 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 15 | 1–15
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 4 | 16–19
|
23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 10 | 20–29
|
1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 5 | 30–34
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 3 | 35–37
|
23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 16 | 38–53
|