Bahrainin GP 2009
Sakhir
Kilpailu 26.4.2009
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 57 | 1.31.48,182 |
|
2. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 57 | 1.31.55,369 | +7,187
|
3. | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 57 | 1.31.57,352 | +9,170
|
4. | 1 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 57 | 1.32.10,278 | +22,096
|
5. | 23 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 57 | 1.32.25,961 | +37,779
|
6. | 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 57 | 1.32.30,239 | +42,057
|
7. | 10 | Timo Glock | GER | Toyota | 57 | 1.32.31,062 | +42,880
|
8. | 7 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 57 | 1.32.40,957 | +52,775
|
9. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 57 | 1.32.46,380 | +58,198
|
10. | 8 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 57 | 1.32.53,331 | +1.05,149
|
11. | 14 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 57 | 1.32.55,823 | +1.07,641
|
12. | 2 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 57 | 1.33.06,006 | +1.17,824
|
13. | 11 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1.33.06,987 | +1.18,805
|
14. | 3 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 56 | 1.31.55,017 | −1 kierros
|
15. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 56 | 1.32.01,893 | −1 kierros
|
16. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Mercedes | 56 | 1.32.04,350 | −1 kierros
|
17. | 12 | Sébastien Buemi | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.32.05,906 | −1 kierros
|
18. | 5 | Robert Kubica | POL | BMW | 56 | 1.32.06,822 | −1 kierros
|
19. | 6 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 56 | 1.32.12,682 | −1 kierros
|
|
---|
K | 17 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 48 | 1.19.09,581 | öljynpaine
|
Nopein kierros
|
---|
N | 9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 10 | 1.34,556 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
10 | Timo Glock | GER | Toyota | 10 | 1–10
|
9 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 2 | 11–12
|
22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 3 | 13–15
|
15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 4 | 16–19
|
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 2 | 20–21
|
22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 16 | 22–37
|
15 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull-Renault | 3 | 38–40
|
22 | Jenson Button | GBR | Brawn-Mercedes | 17 | 41–57
|