Turkin GP 2008
Istanbul
Kilpailu 11.5.2008
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 58 | 1.26.49,451 |
|
2. | 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.26.53,230 | +3,779
|
3. | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 58 | 1.26.53,722 | +4,271
|
4. | 4 | Robert Kubica | POL | BMW | 58 | 1.27.11,396 | +21,945
|
5. | 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 58 | 1.27.28,192 | +38,741
|
6. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 58 | 1.27.43,175 | +53,724
|
7. | 10 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 58 | 1.27.53,680 | +1.04,229
|
8. | 7 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 58 | 1.28.00,857 | +1.11,406
|
9. | 9 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 58 | 1.28.04,721 | +1.15,270
|
10. | 11 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 58 | 1.28.05,795 | +1.16,344
|
11. | 16 | Jenson Button | GBR | Honda | 57 | 1.26.50,629 | −1 kierros
|
12. | 23 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 57 | 1.26.51,412 | −1 kierros
|
13. | 12 | Timo Glock | GER | Toyota | 57 | 1.26.56,703 | −1 kierros
|
14. | 17 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 57 | 1.27.02,734 | −1 kierros
|
15. | 6 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 57 | 1.27.03,906 | −1 kierros
|
16. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 57 | 1.27.51,473 | −1 kierros
|
17. | 15 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1.27.52,085 | −1 kierros
|
|
---|
K | 14 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 24 | 38.00,946 | ulosajo
|
K | 8 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 1 | 2.31,878 | kolari (nro 21)
|
K | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 0 | – | kolari (nro 8)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 20 | 1.26,506 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 19 | 1–19
|
1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 2 | 20–21
|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 2 | 22–23
|
22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 9 | 24–32
|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 8 | 33–40
|
1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 3 | 41–43
|
22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 44–45
|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 13 | 46–58
|