Radat 2008
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Monza | Italia | 5 793 m
|
3. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
4. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
5. | Valencia | Espanja | 5 419 m
|
6. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
7. | Istanbul | Turkki | 5 338 m
|
8. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
9. | Silverstone | Britannia | 5 141 m
|
10. | Singapore | Singapore | 5 067 m
|
11. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
12. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
13. | Fuji | Japani | 4 563 m
|
14. | Magny-Cours | Ranska | 4 411 m
|
15. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
16. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
17. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
18. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
Keskipituus | 5 004 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.18,739 | 235,049 km/t
|
Spa | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.47,930 | 233,618 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.13,780 | 223,182 km/t
|
Istanbul | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.26,506 | 222,144 km/t
|
Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.15,377 | 210,669 km/t
|
Fuji | Felipe Massa | Ferrari | 2008 | 1.18,426 | 209,456 km/t
|
Barcelona | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.21,670 | 205,191 km/t
|
Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
Valencia ** | Felipe Massa | Ferrari | 2008 | 1.38,708 | 197,637 km/t
|
Singapore ** | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2008 | 1.45,599 | 172,740 km/t
|
Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2007 | 2008 | Muutos | 2007 | 2008 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.26,072 | 1.26,714 | +0,642 | 1.25,235 | 1.27,418 | +2,183
|
Sepang | 1.35,043 | 1.35,748 | +0,705 | 1.36,701 | 1.35,366 | −1,335
|
Sakhir | 1.32,652 | 1.33,096 | +0,444 | 1.34,067 | 1.33,193 | −0,874
|
Barcelona | 1.21,421 | 1.21,813 | +0,392 | 1.22,680 | 1.21,670 | −1,010
|
Istanbul | 1.27,329 | 1.27,617 | +0,288 | 1.27,295 | 1.26,506 | −0,789
|
Monaco | 1.15,726 | 1.15,787 | +0,061 | 1.15,284 | 1.16,689 | +1,405
|
Montreal | 1.15,707 | 1.17,886 | +2,179 | 1.16,367 | 1.17,387 | +1,020
|
Magny-Cours | 1.15,034 | 1.16,449 | +1,415 | 1.16,099 | 1.16,630 | +0,531
|
Silverstone | 1.19,997 | 1.21,049 | +1,052 | 1.20,638 | 1.32,150 | +11,512
|
Hockenheim ** | – | 1.15,666 | – | – | 1.15,987 | –
|
Hungaroring | 1.19,781 | 1.20,899 | +1,118 | 1.20,047 | 1.21,195 | +1,148
|
Valencia ** | – | 1.38,989 | – | – | 1.38,708 | –
|
Spa | 1.45,994 | 1.47,338 | +1,344 | 1.48,036 | 1.47,930 | −0,106
|
Monza | 1.21,997 | 1.37,555 | +15,558 | 1.22,871 | 1.28,047 | +5,176
|
Singapore ** | – | 1.44,801 | – | – | 1.45,599 | –
|
Fuji | 1.25,368 | 1.18,404 | −6,964 | 1.28,193 | 1.18,426 | −9,767
|
Shanghai | 1.35,908 | 1.36,303 | +0,395 | 1.37,454 | 1.36,325 | −1,129
|
Interlagos | 1.11,931 | 1.12,368 | +0,437 | 1.12,445 | 1.13,736 | +1,291
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella