![]() | Saksa | 5 |
---|---|---|
Timo Glock | ||
Nick Heidfeld | ||
Nico Rosberg | ||
Adrian Sutil | ||
Sebastian Vettel | ||
![]() | Britannia | 4 |
Jenson Button | ||
David Coulthard | ||
Anthony Davidson | ||
Lewis Hamilton | ||
![]() | Brasilia | 3 |
Rubens Barrichello | ||
Felipe Massa | ||
Nelson Piquet | ||
![]() | Italia | 2 |
Giancarlo Fisichella | ||
Jarno Trulli | ||
![]() | Japani | 2 |
Kazuki Nakajima | ||
Takuma Sato | ||
![]() | Suomi | 2 |
Heikki Kovalainen | ||
Kimi Räikkönen | ||
![]() | Australia | 1 |
Mark Webber | ||
![]() | Espanja | 1 |
Fernando Alonso | ||
![]() | Puola | 1 |
Robert Kubica | ||
![]() | Ranska | 1 |
Sébastien Bourdais |