Kuljettajien kierrokset 2008
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Nick Heidfeld | Saksa | BMW | 18 | 1 112 | 100 %
|
2. | Robert Kubica | Puola | BMW | 18 | 1 084 | 97 %
|
3. | Nico Rosberg | Saksa | Williams-Toyota | 18 | 1 068 | 96 %
|
4. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 18 | 1 065 | 95 %
|
5. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 18 | 1 057 | 95 %
|
6. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 18 | 1 042 | 93 %
|
7. | Kazuki Nakajima | Japani | Williams-Toyota | 18 | 1 024 | 92 %
|
8. | Heikki Kovalainen | Suomi | McLaren-Mercedes | 18 | 1 011 | 91 %
|
9. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 18 | 1 010 | 90 %
|
10. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 18 | 1 000 | 90 %
|
11. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 18 | 998 | 89 %
|
12. | Rubens Barrichello | Brasilia | Honda | 18 | 987 | 88 %
|
13. | Timo Glock | Saksa | Toyota | 18 | 950 | 85 %
|
14. | Jenson Button | Britannia | Honda | 18 | 936 | 84 %
|
15. | Sébastien Bourdais | Ranska | Toro Rosso-Ferrari | 18 | 887 | 79 %
|
16. | David Coulthard | Britannia | Red Bull-Renault | 18 | 812 | 73 %
|
17. | Sebastian Vettel | Saksa | Toro Rosso-Ferrari | 18 | 810 | 73 %
|
| Giancarlo Fisichella | Italia | Force India-Ferrari | 18 | 810 | 73 %
|
19. | Nelson Piquet | Brasilia | Renault | 18 | 776 | 69 %
|
20. | Adrian Sutil | Saksa | Force India-Ferrari | 18 | 687 | 62 %
|
21. | Takuma Sato | Japani | Aguri-Honda | 4 | 207 | 19 %
|
22. | Anthony Davidson | Britannia | Aguri-Honda | 4 | 119 | 11 %
|
Yhteensä 1117 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | 11 | 363 | 32 %
|
2. | Lewis Hamilton | Britannia | McLaren-Mercedes | 11 | 294 | 26 %
|
3. | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari | 7 | 178 | 16 %
|
4. | Robert Kubica | Puola | BMW | 6 | 68 | 6 %
|
5. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | 3 | 62 | 6 %
|
6. | Sebastian Vettel | Saksa | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 49 | 4 %
|
7. | Heikki Kovalainen | Suomi | McLaren-Mercedes | 7 | 31 | 3 %
|
8. | Nick Heidfeld | Saksa | BMW | 5 | 21 | 2 %
|
9. | Nelson Piquet | Brasilia | Renault | 2 | 13 | 1 %
|
| Jarno Trulli | Italia | Toyota | 4 | 13 | 1 %
|
11. | Nico Rosberg | Saksa | Williams-Toyota | 1 | 11 | 1 %
|
12. | Rubens Barrichello | Brasilia | Honda | 1 | 7 | 1 %
|
13. | Timo Glock | Saksa | Toyota | 1 | 3 | 0 %
|
| Sébastien Bourdais | Ranska | Toro Rosso-Ferrari | 1 | 3 | 0 %
|
15. | David Coulthard | Britannia | Red Bull-Renault | 1 | 1 | 0 %
|