Bahrainin GP 2008
Sakhir
Kilpailu 6.4.2008
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 57 | 1.31.06,970 |
|
2. | 1 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 57 | 1.31.10,309 | +3,339
|
3. | 4 | Robert Kubica | POL | BMW | 57 | 1.31.11,968 | +4,998
|
4. | 3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 57 | 1.31.15,379 | +8,409
|
5. | 23 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 57 | 1.31.33,759 | +26,789
|
6. | 11 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 57 | 1.31.48,284 | +41,314
|
7. | 10 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 57 | 1.31.52,443 | +45,473
|
8. | 7 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 57 | 1.32.02,859 | +55,889
|
9. | 12 | Timo Glock | GER | Toyota | 57 | 1.32.16,470 | +1.09,500
|
10. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 57 | 1.32.24,151 | +1.17,181
|
11. | 17 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 57 | 1.32.24,832 | +1.17,862
|
12. | 21 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Ferrari | 56 | 1.31.08,446 | −1 kierros
|
13. | 22 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.31.22,784 | −1 kierros
|
14. | 8 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams-Toyota | 56 | 1.31.24,437 | −1 kierros
|
15. | 14 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 56 | 1.31.35,556 | −1 kierros
|
16. | 19 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 56 | 1.32.13,638 | −1 kierros
|
17. | 18 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 56 | 1.32.22,074 | −1 kierros
|
18. | 9 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 56 | 1.32.31,666 | −1 kierros
|
19. | 20 | Adrian Sutil | GER | Force India-Ferrari | 55 | 1.31.41,547 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 6 | Nelson Piquet | BRA | Renault | 40 | 1.06.46,755 | vaihteet
|
K | 16 | Jenson Button | GBR | Honda | 19 | 32.48,059 | kolari (nro 9)
|
K | 15 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 0 | – | kolari
|
Nopein kierros
|
---|
N | 23 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 49 | 1.33,193 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 39 | 1–39
|
4 | Robert Kubica | POL | BMW | 2 | 40–41
|
3 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 4 | 42–45
|
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 12 | 46–57
|