Turkin GP 2007
Istanbul
Kilpailu 26.8.2007
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 58 | 1.26.42,161 |
|
2. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 58 | 1.26.44,436 | +2,275
|
3. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 58 | 1.27.08,342 | +26,181
|
4. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 58 | 1.27.21,835 | +39,674
|
5. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 58 | 1.27.27,246 | +45,085
|
6. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 58 | 1.27.28,330 | +46,169
|
7. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 58 | 1.27.37,939 | +55,778
|
8. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 58 | 1.27.38,868 | +56,707
|
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 58 | 1.27.41,652 | +59,491
|
10. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 58 | 1.27.53,170 | +1.11,009
|
11. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 58 | 1.28.01,789 | +1.19,628
|
12. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 57 | 1.26.42,779 | −1 kierros
|
13. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 57 | 1.26.56,426 | −1 kierros
|
14. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 57 | 1.27.02,147 | −1 kierros
|
15. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1.27.11,636 | −1 kierros
|
16. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 57 | 1.27.12,168 | −1 kierros
|
17. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 57 | 1.27.13,195 | −1 kierros
|
18. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 57 | 1.27.36,215 | −1 kierros
|
19. | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1.27.47,110 | −1 kierros
|
20. | 21 | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker-Ferrari | 56 | 1.27.48,209 | −2 kierrosta
|
21. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 53 | 1.25.43,944 | polttoaineen syöttö
|
|
---|
K | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 9 | 14.05,834 | hydrauliikka
|
Nopein kierros
|
---|
N | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 57 | 1.27,295 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 19 | 1–19
|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1 | 20
|
4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1 | 21
|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 21 | 22–42
|
1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 1 | 43
|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 15 | 44–58
|