Radat 2007
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 7 004 m
|
2. | Monza | Italia | 5 793 m
|
3. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
4. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
5. | Sakhir | Bahrain | 5 412 m
|
6. | Istanbul | Turkki | 5 338 m
|
7. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
8. | Nürburgring | Saksa | 5 148 m
|
9. | Silverstone | Britannia | 5 141 m
|
10. | Barcelona | Espanja | 4 655 m
|
11. | Fuji | Japani | 4 563 m
|
12. | Magny-Cours | Ranska | 4 411 m
|
13. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
14. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
15. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
16. | Indianapolis | Yhdysvallat | 4 192 m
|
17. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
Keskipituus | 4 961 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.18,739 | 235,049 km/t
|
Spa * | Felipe Massa | Ferrari | 2007 | 1.48,036 | 233,388 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
Istanbul | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2007 | 1.27,295 | 220,136 km/t
|
Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
Indianapolis | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.10,399 | 214,366 km/t
|
Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
Sakhir | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 2006 | 1.32,408 | 210,838 km/t
|
Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.15,377 | 210,669 km/t
|
Nürburgring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.29,468 | 207,144 km/t
|
Barcelona * | Felipe Massa | Ferrari | 2007 | 1.22,680 | 202,685 km/t
|
Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
Fuji * | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2007 | 1.28,193 | 186,259 km/t
|
Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
* rata muuttunut aiemmista kilpailuista
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2006 | 2007 | Muutos | 2006 | 2007 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.25,229 | 1.26,072 | +0,843 | 1.26,045 | 1.25,235 | −0,810
|
Sepang | 1.33,840 | 1.35,043 | +1,203 | 1.34,803 | 1.36,701 | +1,898
|
Sakhir | 1.31,431 | 1.32,652 | +1,221 | 1.32,408 | 1.34,067 | +1,659
|
Barcelona * | 1.14,648 | 1.21,421 | +6,773 | 1.16,648 | 1.22,680 | +6,032
|
Monaco | 1.13,962 | 1.15,726 | +1,764 | 1.15,143 | 1.15,284 | +0,141
|
Montreal | 1.14,942 | 1.15,707 | +0,765 | 1.15,841 | 1.16,367 | +0,526
|
Indianapolis | 1.10,832 | 1.12,331 | +1,499 | 1.12,719 | 1.13,117 | +0,398
|
Magny-Cours | 1.15,493 | 1.15,034 | −0,459 | 1.17,111 | 1.16,099 | −1,012
|
Silverstone | 1.20,253 | 1.19,997 | −0,256 | 1.21,599 | 1.20,638 | −0,961
|
Nürburgring | 1.29,819 | 1.31,450 | +1,631 | 1.32,099 | 1.32,853 | +0,754
|
Hungaroring | 1.19,599 | 1.19,781 | +0,182 | 1.23,516 | 1.20,047 | −3,469
|
Istanbul | 1.26,907 | 1.27,329 | +0,422 | 1.28,005 | 1.27,295 | −0,710
|
Monza | 1.21,484 | 1.21,997 | +0,513 | 1.22,559 | 1.22,871 | +0,312
|
Spa ** | – | 1.45,994 | – | – | 1.48,036 | –
|
Fuji ** | – | 1.25,368 | – | – | 1.28,193 | –
|
Shanghai | 1.44,360 | 1.35,908 | −8,452 | 1.37,586 | 1.37,454 | −0,132
|
Interlagos | 1.10,680 | 1.11,931 | +1,251 | 1.12,162 | 1.12,445 | +0,283
|
* rata muuttunut edellisestä kaudesta
** rata ei mukana edellisellä kaudella