Malesian GP 2007
Sepang
Kilpailu 8.4.2007
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 56 | 1.32.14,930 |
|
2. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 56 | 1.32.32,487 | +17,557
|
3. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 56 | 1.32.33,269 | +18,339
|
4. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 56 | 1.32.48,707 | +33,777
|
5. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 56 | 1.32.51,635 | +36,705
|
6. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 56 | 1.33.20,568 | +1.05,638
|
7. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 56 | 1.33.25,062 | +1.10,132
|
8. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 56 | 1.33.26,945 | +1.12,015
|
9. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 56 | 1.33.44,854 | +1.29,924
|
10. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 56 | 1.33.48,486 | +1.33,556
|
11. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 55 | 1.32.44,341 | −1 kierros
|
12. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 55 | 1.32.45,062 | −1 kierros
|
13. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 55 | 1.32.53,736 | −1 kierros
|
14. | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.32.59,861 | −1 kierros
|
15. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 55 | 1.33.10,875 | −1 kierros
|
16. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 55 | 1.33.17,142 | −1 kierros
|
17. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 55 | 1.33.18,262 | −1 kierros
|
18. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 55 | 1.33.19,255 | −1 kierros
|
|
---|
K | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 42 | 1.10.07,602 | vesivuoto
|
K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 36 | 1.00.34,151 | jarrupoljin
|
K | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 7 | 12.44,788 | vaihteet/tulipalo
|
K | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 0 | – | ulosajo
|
Nopein kierros
|
---|
N | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 22 | 1.36,701 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 18 | 1–18
|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 2 | 19–20
|
9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1 | 21
|
1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 19 | 22–40
|
6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1 | 41
|
1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 15 | 42–56
|