Unkarin GP 2007
Hungaroring
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.19,570 | 1.19,301 | 1.19,781
|
2. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.20,751 | 1.20,322 | 1.20,259
|
3. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.20,435 | 1.20,107 | 1.20,410
|
4. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.20,547 | 1.20,188 | 1.20,632
|
5. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1.20,449 | 1.20,455 | 1.20,714
|
6. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 1.20,425 | 1.19,661 | 1.19,674
|
7. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.20,366 | 1.20,703 | 1.20,876
|
8. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.20,481 | 1.19,951 | 1.21,206
|
9. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.20,794 | 1.20,439 | 1.21,256
|
10. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1.21,291 | 1.20,718 | –
|
11. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1.21,285 | 1.20,779 | –
|
12. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1.21,243 | 1.20,865 | –
|
13. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1.21,645 | 1.20,590 | 1.21,079
|
14. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.20,408 | 1.21,021 | –
|
15. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 1.21,018 | 1.21,127 | –
|
16. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1.21,730 | 1.21,993 | –
|
17. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 1.21,737 | – | –
|
18. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1.21,877 | – | –
|
19. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 1.22,143 | – | –
|
20. | 19 | Sebastian Vettel | GER | Toro Rosso-Ferrari | 1.22,177 | – | –
|
21. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 1.22,737 | – | –
|
22. | 21 | Sakon Yamamoto | JPN | Spyker-Ferrari | 1.23,774 | – | –
|
Huomioita
- Fernando Alonson sijoitusta pudotettiin viidellä hänen estettyään Lewis Hamiltonia varikolla.
- Giancarlo Fisichellan sijoitusta pudotettiin viidellä hänen estettyään Sakon Yamamotoa.