Espanjan GP 2007
Barcelona
Kilpailu 13.5.2007
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 65 | 1.31.36,230 |
|
2. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 65 | 1.31.43,020 | +6,790
|
3. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 65 | 1.31.53,686 | +17,456
|
4. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 65 | 1.32.07,845 | +31,615
|
5. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 65 | 1.32.34,561 | +58,331
|
6. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 65 | 1.32.35,768 | +59,538
|
7. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 65 | 1.32.38,358 | +1.02,128
|
8. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 64 | 1.31.50,941 | −1 kierros
|
9. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 64 | 1.31.52,172 | −1 kierros
|
10. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 64 | 1.32.06,861 | −1 kierros
|
11. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 64 | 1.32.17,097 | −1 kierros
|
12. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 64 | 1.32.44,602 | −1 kierros
|
13. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 63 | 1.31.49,413 | −2 kierrosta
|
14. | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 63 | 1.32.25,252 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 46 | 1.06.53,507 | vaihteet
|
K | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 44 | 1.03.56,138 | keula
|
K | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 28.21,884 | hydrauliikka
|
K | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 9 | 13.10,951 | rengas
|
K | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 9 | 13.33,628 | sähköt
|
K | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 8 | 11.58,148 | polttoaineen syöttö
|
K | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 7 | 10.31,842 | hydrauliikka
|
K | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1 | 2.16,740 | kolari (nro 11)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 14 | 1.22,680 |
|
Huomioita
- Kierrosmäärää vähennettiin yhdellä ylimääräisen lämmittelykierroksen takia.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 19 | 1–19
|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 3 | 20–22
|
9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 2 | 23–24
|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 18 | 25–42
|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 5 | 43–47
|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 18 | 48–65
|