Kanadan GP 2007
Montreal
Kilpailu 10.6.2007
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 70 | 1.44.11,292 |
|
2. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 70 | 1.44.15,635 | +4,343
|
3. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 70 | 1.44.16,617 | +5,325
|
4. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 70 | 1.44.18,021 | +6,729
|
5. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 70 | 1.44.24,299 | +13,007
|
6. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 70 | 1.44.27,990 | +16,698
|
7. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 70 | 1.44.33,228 | +21,936
|
8. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 70 | 1.44.34,180 | +22,888
|
9. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 70 | 1.44.34,252 | +22,960
|
10. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 70 | 1.44.35,276 | +23,984
|
11. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 70 | 1.44.35,610 | +24,318
|
12. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 70 | 1.44.41,731 | +30,439
|
|
---|
K | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 58 | 1.27.26,084 | ulosajo
|
K | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 54 | 1.20.09,639 | ulosajo
|
H | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 51 | 1.14.11,657 | hylkäys
|
H | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 51 | 1.14.30,074 | hylkäys
|
K | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 47 | 1.09.18,580 | etusiipi/ulosajo
|
K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 36 | 54.37,171 | vaihteet
|
K | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 26 | 36.49,546 | kolari (nro 12)
|
K | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 21 | 28.29,645 | ulosajo
|
K | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 8 | 10.59,351 | kolari (nro 17)
|
K | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 0 | – | vaihteet
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 46 | 1.16,367 |
|
Huomioita
- Felipe Massa ja Giancarlo Fisichella hylättiin, koska he ajoivat varikolta lähtiessään päin punaista.
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | Lkm. | Kierrokset
|
---|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 21 | 1–21
|
5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 3 | 22–24
|
2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 46 | 25–70
|