Australian GP 2007
Melbourne
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1.26,644 | 1.25,644 | 1.26,072
|
2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | McLaren-Mercedes | 1.26,697 | 1.25,326 | 1.26,493
|
3. | 9 | Nick Heidfeld | GER | BMW | 1.26,895 | 1.25,358 | 1.26,556
|
4. | 2 | Lewis Hamilton | GBR | McLaren-Mercedes | 1.26,674 | 1.25,577 | 1.26,755
|
5. | 10 | Robert Kubica | POL | BMW | 1.26,696 | 1.25,882 | 1.27,347
|
6. | 3 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | 1.27,270 | 1.25,944 | 1.27,634
|
7. | 15 | Mark Webber | AUS | Red Bull-Renault | 1.26,978 | 1.26,623 | 1.27,934
|
8. | 12 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 1.27,014 | 1.26,688 | 1.28,404
|
9. | 11 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | 1.27,328 | 1.26,739 | 1.28,692
|
10. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | 1.27,365 | 1.26,758 | 1.28,871
|
11. | 23 | Anthony Davidson | GBR | Aguri-Honda | 1.26,986 | 1.26,909 | –
|
12. | 16 | Nico Rosberg | GER | Williams-Toyota | 1.27,596 | 1.26,914 | –
|
13. | 4 | Heikki Kovalainen | FIN | Renault | 1.27,529 | 1.26,964 | –
|
14. | 7 | Jenson Button | GBR | Honda | 1.27,540 | 1.27,264 | –
|
15. | 17 | Alexander Wurz | AUT | Williams-Toyota | 1.27,479 | 1.27,393 | –
|
16. | 8 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | 1.27,679 | – | –
|
17. | 19 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Ferrari | 1.28,305 | – | –
|
18. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Renault | 1.28,579 | – | –
|
19. | 18 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Ferrari | 1.29,267 | – | –
|
20. | 20 | Adrian Sutil | GER | Spyker-Ferrari | 1.29,339 | – | –
|
21. | 21 | Christijan Albers | NED | Spyker-Ferrari | 1.31,932 | – | –
|
22. | 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1.26,712 | – | –
|
Huomioita
- Felipe Massan sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.
- Christijan Albers lähti kilpailuun varikolta vara-autolla.