San Marinon GP 2006
Imola
Kilpailu 23.4.2006
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 62 | 1.31.06,486 |
|
2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 62 | 1.31.08,582 | +2,096
|
3. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1.31.22,354 | +15,868
|
4. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 62 | 1.31.23,582 | +17,096
|
5. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 62 | 1.31.24,010 | +17,524
|
6. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 62 | 1.31.44,225 | +37,739
|
7. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 62 | 1.31.46,121 | +39,635
|
8. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 62 | 1.31.46,686 | +40,200
|
9. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 62 | 1.31.51,997 | +45,511
|
10. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 62 | 1.32.24,337 | +1.17,851
|
11. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 62 | 1.32.26,161 | +1.19,675
|
12. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 62 | 1.32.28,856 | +1.22,370
|
13. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 61 | 1.31.14,621 | −1 kierros
|
14. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 61 | 1.31.16,127 | −1 kierros
|
15. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 61 | 1.31.17,717 | −1 kierros
|
16. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 60 | 1.32.04,462 | −2 kierrosta
|
|
---|
K | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 47 | 1.11.12,998 | vetoakseli
|
K | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 44 | 1.08.45,746 | ulosajo
|
K | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 40 | 1.00.36,834 | hydrauliikka
|
K | 23 | Yuji Ide | JPN | Aguri-Honda | B | 23 | 50.50,196 | jousitus
|
K | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 5 | 8.41,967 | ohjausvarsi
|
K | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 0 | – | kolari (nro 23)
|
Nopein kierros
|
---|
N | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 23 | 1.24,569 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 20 | 1–20
|
1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 5 | 21–25
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 17 | 26–42
|
4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 2 | 43–44
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 18 | 45–62
|