Sija | Maa | Pistemiehet | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Espanja | 2 | 142 | (153) |
2. | Saksa | 4 | 134 | (168) |
3. | Brasilia | 2 | 96 | (110) |
4. | Italia | 3 | 72 | (88) |
5. | Britannia | 2 | 66 | (70) |
6. | Suomi | 1 | 65 | |
7. | Kolumbia | 1 | 26 | |
8. | Australia | 1 | 7 | |
9. | Kanada | 1 | 7 | |
10. | Puola | 1 | 6 | |
11. | Itävalta | 1 | 2 |
Formula ykkösissä ei ole virallista maiden sarjaa. Tähän sarjaan on laskettu kustakin kisasta maan parhaan sijoituksen antamat pisteet. Suluissa ovat kokonaispisteet.