Kuljettajien kierrokset 2006
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | M | 18 | 1 108 | 97 %
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | B | 18 | 1 092 | 96 %
|
3. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | B | 18 | 1 066 | 94 %
|
4. | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | M | 18 | 1 049 | 92 %
|
5. | Nick Heidfeld | Saksa | BMW | M | 18 | 981 | 86 %
|
6. | Rubens Barrichello | Brasilia | Honda | M | 18 | 972 | 85 %
|
7. | Jenson Button | Britannia | Honda | M | 18 | 971 | 85 %
|
8. | Scott Speed | Yhdysvallat | Toro Rosso-Cosworth | M | 18 | 951 | 84 %
|
9. | Vitantonio Liuzzi | Italia | Toro Rosso-Cosworth | M | 18 | 949 | 83 %
|
10. | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota | B | 18 | 938 | 82 %
|
11. | David Coulthard | Britannia | Red Bull-Ferrari | M | 18 | 932 | 82 %
|
12. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | B | 18 | 895 | 79 %
|
13. | Tiago Monteiro | Portugali | Midland-Toyota | B | 18 | 883 | 78 %
|
14. | Takuma Sato | Japani | Aguri-Honda | B | 18 | 857 | 75 %
|
15. | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | M | 18 | 838 | 74 %
|
16. | Christijan Albers | Hollanti | Midland-Toyota | B | 18 | 831 | 73 %
|
17. | Mark Webber | Australia | Williams-Cosworth | B | 18 | 669 | 59 %
|
18. | Nico Rosberg | Saksa | Williams-Cosworth | B | 18 | 662 | 58 %
|
19. | Christian Klien | Itävalta | Red Bull-Ferrari | M | 15 | 655 | 58 %
|
20. | Jacques Villeneuve | Kanada | BMW | M | 12 | 646 | 57 %
|
21. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | McLaren-Mercedes | M | 10 | 441 | 39 %
|
22. | Pedro de la Rosa | Espanja | McLaren-Mercedes | M | 8 | 399 | 35 %
|
23. | Robert Kubica | Puola | BMW | M | 6 | 358 | 31 %
|
24. | Franck Montagny | Ranska | Aguri-Honda | B | 7 | 240 | 21 %
|
25. | Sakon Yamamoto | Japani | Aguri-Honda | B | 7 | 213 | 19 %
|
26. | Robert Doornbos | Hollanti | Red Bull-Ferrari | M | 3 | 177 | 16 %
|
27. | Yuji Ide | Japani | Aguri-Honda | B | 4 | 145 | 13 %
|
Yhteensä 1137 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | M | 15 | 463 | 41 %
|
2. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | B | 11 | 366 | 32 %
|
3. | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari | B | 4 | 154 | 14 %
|
4. | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | M | 4 | 57 | 5 %
|
5. | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | M | 6 | 54 | 5 %
|
6. | Jenson Button | Britannia | Honda | M | 4 | 25 | 2 %
|
7. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | McLaren-Mercedes | M | 2 | 6 | 1 %
|
8. | Robert Kubica | Puola | BMW | M | 1 | 5 | 0 %
|
9. | Mark Webber | Australia | Williams-Cosworth | B | 2 | 3 | 0 %
|
10. | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota | B | 1 | 2 | 0 %
|
| Jarno Trulli | Italia | Toyota | B | 1 | 2 | 0 %
|