Nro | Nro | Pvm. | Osakilpailu | Rata | Pituus | Kierr. | Ajomatka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 1 | 12.3. | ![]() | Bahrainin GP | Sakhir | 5 412 m | 57 | 308,238 km |
752 | 2 | 19.3. | ![]() | Malesian GP | Sepang | 5 543 m | 56 | 310,408 km |
753 | 3 | 2.4. | ![]() | Australian GP | Melbourne | 5 303 m | 57/58 | 302,271 km |
754 | 4 | 23.4. | ![]() | San Marinon GP | Imola | 4 933 m | 62 | 305,609 km |
755 | 5 | 7.5. | ![]() | Euroopan GP | Nürburgring | 5 148 m | 60 | 308,863 km |
756 | 6 | 14.5. | ![]() | Espanjan GP | Barcelona | 4 627 m | 66 | 305,256 km |
757 | 7 | 28.5. | ![]() | Monacon GP | Monaco | 3 340 m | 78 | 260,520 km |
758 | 8 | 11.6. | ![]() | Britannian GP | Silverstone | 5 141 m | 60 | 308,355 km |
759 | 9 | 25.6. | ![]() | Kanadan GP | Montreal | 4 361 m | 70 | 305,270 km |
760 | 10 | 2.7. | ![]() | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | 4 192 m | 73 | 306,016 km |
761 | 11 | 16.7. | ![]() | Ranskan GP | Magny-Cours | 4 411 m | 70 | 308,586 km |
762 | 12 | 30.7. | ![]() | Saksan GP | Hockenheim | 4 574 m | 67 | 306,458 km |
763 | 13 | 6.8. | ![]() | Unkarin GP | Hungaroring | 4 381 m | 70 | 306,663 km |
764 | 14 | 27.8. | ![]() | Turkin GP | Istanbul | 5 338 m | 58 | 309,356 km |
765 | 15 | 10.9. | ![]() | Italian GP | Monza | 5 793 m | 53 | 306,720 km |
766 | 16 | 1.10. | ![]() | Kiinan GP | Shanghai | 5 451 m | 56 | 305,066 km |
767 | 17 | 8.10. | ![]() | Japanin GP | Suzuka | 5 807 m | 53 | 307,573 km |
768 | 18 | 22.10. | ![]() | Brasilian GP | Interlagos | 4 309 m | 71 | 305,909 km |
Alun perin 17.9. piti ajaa Belgian GP Spassa, mutta se pudotettiin helmikuussa radan muutostöiden takia. Korvaavaa kilpailua ei järjestetty.