Ranskan GP 2006
Magny-Cours
Kilpailu 16.7.2006
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 70 | 1.32.07,803 |
|
2. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 70 | 1.32.17,934 | +10,131
|
3. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 70 | 1.32.30,349 | +22,546
|
4. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 70 | 1.32.35,015 | +27,212
|
5. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.32.40,809 | +33,006
|
6. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 70 | 1.32.53,068 | +45,265
|
7. | 4 | Pedro de la Rosa | ESP | McLaren-Mercedes | M | 70 | 1.32.57,210 | +49,407
|
8. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 69 | 1.32.20,892 | −1 kierros
|
9. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 69 | 1.32.24,118 | −1 kierros
|
10. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 69 | 1.32.41,592 | −1 kierros
|
11. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 69 | 1.32.49,908 | −1 kierros
|
12. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 69 | 1.32.50,705 | −1 kierros
|
13. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 69 | 1.32.54,565 | −1 kierros
|
14. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 68 | 1.32.08,267 | −2 kierrosta
|
15. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 68 | 1.32.12,747 | −2 kierrosta
|
16. | 23 | Franck Montagny | FRA | Aguri-Honda | B | 67 | 1.32.48,547 | −3 kierrosta
|
|
---|
K | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 61 | 1.22.22,020 | moottori
|
K | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 53 | 1.17.32,530 | rengas
|
K | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 39 | 52.34,967 | jarrut
|
K | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 18 | 24.25,151 | moottori
|
K | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 11 | 15.47,376 |
|
K | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 0 | – | kytkin
|
Nopein kierros
|
---|
N | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 46 | 1.17,111 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 18 | 1–18
|
8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 2 | 19–20
|
7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 2 | 21–22
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 16 | 23–38
|
1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 3 | 39–41
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 29 | 42–70
|