Bahrainin GP 2006
Sakhir
Kilpailu 12.3.2006
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Kierr. | Aika | Ero/syy
|
---|
1. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 57 | 1.29.46,205 |
|
2. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 57 | 1.29.47,451 | +1,246
|
3. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.30.05,565 | +19,360
|
4. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 57 | 1.30.06,197 | +19,992
|
5. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 57 | 1.30.23,253 | +37,048
|
6. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 57 | 1.30.28,137 | +41,932
|
7. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 57 | 1.30.49,248 | +1.03,043
|
8. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 57 | 1.30.52,976 | +1.06,771
|
9. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 57 | 1.30.56,112 | +1.09,907
|
10. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 57 | 1.31.01,746 | +1.15,541
|
11. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 57 | 1.31.12,202 | +1.25,997
|
12. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 56 | 1.29.56,330 | −1 kierros
|
13. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 56 | 1.30.01,841 | −1 kierros
|
14. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 56 | 1.30.24,528 | −1 kierros
|
15. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 56 | 1.30.42,588 | −1 kierros
|
16. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 56 | 1.30.51,466 | −1 kierros
|
17. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 55 | 1.30.15,643 | −2 kierrosta
|
18. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 53 | 1.31.13,629 | −4 kierrosta
|
|
---|
K | 23 | Yuji Ide | JPN | Aguri-Honda | B | 35 | 1.11.00,370 | moottori
|
K | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 29 | 46.29,645 | moottori
|
K | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 21 | 35.19,841 | hydrauliikka
|
K | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 0 | – | vetoakseli
|
Nopein kierros
|
---|
N | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 42 | 1.32,408 |
|
Johtokierrokset
Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | Lkm. | Kierrokset
|
---|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 15 | 1–15
|
1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 4 | 16–19
|
4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 4 | 20–23
|
5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 12 | 24–35
|
1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 4 | 36–39
|
12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1 | 40
|
1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 17 | 41–57
|