Bahrainin GP 2006
Sakhir
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | 3. aika
|
---|
1. | 5 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.33,310 | 1.32,025 | 1.31,431
|
2. | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | B | 1.33,579 | 1.32,014 | 1.31,478
|
3. | 12 | Jenson Button | GBR | Honda | M | 1.32,603 | 1.32,025 | 1.31,549
|
4. | 1 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.32,433 | 1.31,215 | 1.31,702
|
5. | 4 | Juan Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1.33,233 | 1.31,487 | 1.32,164
|
6. | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Honda | M | 1.33,922 | 1.32,322 | 1.32,579
|
7. | 9 | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | B | 1.33,454 | 1.32,309 | 1.33,006
|
8. | 15 | Christian Klien | AUT | Red Bull-Ferrari | M | 1.34,308 | 1.32,106 | 1.33,112
|
9. | 2 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.32,934 | 1.31,831 | 1.33,496
|
10. | 16 | Nick Heidfeld | GER | BMW | M | 1.33,374 | 1.31,958 | 1.33,926
|
11. | 17 | Jacques Villeneuve | CAN | BMW | M | 1.33,882 | 1.32,456 | –
|
12. | 10 | Nico Rosberg | GER | Williams-Cosworth | B | 1.32,945 | 1.32,620 | –
|
13. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Ferrari | M | 1.33,678 | 1.32,850 | –
|
14. | 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | B | 1.33,987 | 1.33,066 | –
|
15. | 20 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.34,439 | 1.33,416 | –
|
16. | 21 | Scott Speed | USA | Toro Rosso-Cosworth | M | 1.33,995 | 1.34,606 | –
|
17. | 7 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | B | 1.34,439 | – | –
|
18. | 19 | Christijan Albers | NED | Midland-Toyota | B | 1.35,702 | – | –
|
19. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Midland-Toyota | B | 1.35,900 | – | –
|
20. | 22 | Takuma Sato | JPN | Aguri-Honda | B | 1.38,868 | – | –
|
21. | 23 | Yuji Ide | JPN | Aguri-Honda | B | 1.40,270 | – | –
|
22. | 3 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | – | – | –
|
Huomioita
- Tiago Monteiro lähti kilpailuun varikolta.