Valmistajien kierrokset 2005
Ajetut kierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Ferrari | B | 19 | 2 131 | 90 %
|
2. | Toyota | M | 19 | 2 113 | 90 %
|
3. | Sauber-Ferrari | M | 19 | 2 052 | 87 %
|
4. | Jordan-Toyota | B | 19 | 2 034 | 86 %
|
5. | Renault | M | 19 | 1 976 | 84 %
|
6. | McLaren-Mercedes | M | 19 | 1 967 | 83 %
|
7. | Williams-BMW | M | 19 | 1 823 | 77 %
|
8. | Minardi-Cosworth | B | 19 | 1 744 | 74 %
|
9. | Red Bull-Cosworth | M | 19 | 1 708 | 72 %
|
10. | BAR-Honda | M | 17 | 1 656 | 70 %
|
Yhteensä 2 × 1180 = 2360 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Valmistaja | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | McLaren-Mercedes | M | 14 | 592 | 50 %
|
2. | Renault | M | 12 | 452 | 38 %
|
3. | Ferrari | B | 5 | 108 | 9 %
|
4. | Toyota | M | 3 | 16 | 1 %
|
5. | BAR-Honda | M | 2 | 9 | 1 %
|
6. | Red Bull-Cosworth | M | 2 | 2 | 0 %
|
7. | Williams-BMW | M | 1 | 1 | 0 %
|