San Marinon GP 2005
Imola
Aika-ajot
Sija | Nro | Kuljettaja | Kans. | Auto | R. | 1. aika | 2. aika | Yhteisaika | Ero
|
---|
1. | 9 | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1.19,886 | 1.22,994 | 2.42,880 |
|
2. | 5 | Fernando Alonso | ESP | Renault | M | 1.19,889 | 1.23,552 | 2.43,441 | +0,561
|
3. | 3 | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1.20,464 | 1.23,641 | 2.44,105 | +1,225
|
4. | 7 | Mark Webber | AUS | Williams-BMW | M | 1.20,442 | 1.24,069 | 2.44,511 | +1,631
|
5. | 16 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1.20,492 | 1.24,026 | 2.44,518 | +1,638
|
6. | 4 | Takuma Sato | JPN | BAR-Honda | M | 1.20,851 | 1.23,807 | 2.44,658 | +1,778
|
7. | 10 | Alexander Wurz | AUT | McLaren-Mercedes | M | 1.20,632 | 1.24,057 | 2.44,689 | +1,809
|
8. | 8 | Nick Heidfeld | GER | Williams-BMW | M | 1.20,807 | 1.24,389 | 2.45,196 | +2,316
|
9. | 2 | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1.20,892 | 1.24,351 | 2.45,243 | +2,363
|
10. | 17 | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1.20,994 | 1.24,422 | 2.45,416 | +2,536
|
11. | 11 | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Ferrari | M | 1.20,999 | 1.25,260 | 2.46,259 | +3,379
|
12. | 6 | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1.21,708 | 1.25,002 | 2.46,710 | +3,830
|
13. | 1 | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1.20,260 | 1.26,984 | 2.47,244 | +4,364
|
14. | 14 | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1.21,632 | 1.26,438 | 2.48,070 | +5,190
|
15. | 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Red Bull-Cosworth | M | 1.21,804 | 1.26,351 | 2.48,155 | +5,275
|
16. | 19 | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1.23,123 | 1.28,976 | 2.52,099 | +9,219
|
17. | 18 | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1.25,100 | 1.29,152 | 2.54,252 | +11,372
|
18. | 12 | Felipe Massa | BRA | Sauber-Ferrari | M | 1.20,593 | 1.24,337 | 2.44,930 | +2,050
|
19. | 20 | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1.26,484 | 1.30,564 | 2.57,048 | +14,168
|
20. | 21 | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1.25,921 | – | – | –
|
Huomioita
- Felipe Massan, Patrick Friesacherin ja Christijan Albersin sijoitusta pudotettiin kymmenellä moottorivaihdon takia.