Radat 2005
Pituudet
Sija | Rata | Maa | Pituus
|
---|
1. | Spa | Belgia | 6 976 m
|
2. | Suzuka | Japani | 5 807 m
|
3. | Monza | Italia | 5 793 m
|
4. | Sepang | Malesia | 5 543 m
|
5. | Shanghai | Kiina | 5 451 m
|
6. | Sakhir | Bahrain | 5 417 m
|
7. | Istanbul | Turkki | 5 340 m
|
8. | Melbourne | Australia | 5 303 m
|
9. | Nürburgring | Saksa | 5 148 m
|
10. | Silverstone | Britannia | 5 141 m
|
11. | Imola | Italia | 4 933 m
|
12. | Barcelona | Espanja | 4 627 m
|
13. | Hockenheim | Saksa | 4 574 m
|
14. | Magny-Cours | Ranska | 4 411 m
|
15. | Hungaroring | Unkari | 4 381 m
|
16. | Montreal | Kanada | 4 361 m
|
17. | Interlagos | Brasilia | 4 309 m
|
18. | Indianapolis | Yhdysvallat | 4 192 m
|
19. | Monaco | Monaco | 3 340 m
|
Keskipituus | 5 002 m
|
Rataennätykset
Rata | Kuljettaja | Auto | Vuosi | Aika | Keskinopeus
|
---|
Monza | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.21,046 | 257,320 km/t
|
Spa | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.45,108 | 238,931 km/t
|
Silverstone | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.18,739 | 235,049 km/t
|
Suzuka | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2005 | 1.31,540 | 228,372 km/t
|
Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.24,125 | 226,933 km/t
|
Istanbul ** | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 2005 | 1.24,770 | 226,778 km/t
|
Hockenheim | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 2004 | 1.13,780 | 223,182 km/t
|
Imola | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.20,411 | 220,850 km/t
|
Barcelona | Giancarlo Fisichella | Renault | 2005 | 1.15,641 | 220,213 km/t
|
Interlagos | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.11,473 | 217,038 km/t
|
Sakhir | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.30,252 | 216,074 km/t
|
Indianapolis | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.10,399 | 214,366 km/t
|
Montreal | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 | 1.13,622 | 213,246 km/t
|
Shanghai | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.32,238 | 212,749 km/t
|
Sepang | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 2004 | 1.34,223 | 211,782 km/t
|
Magny-Cours | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.15,377 | 210,669 km/t
|
Nürburgring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.29,468 | 207,144 km/t
|
Hungaroring | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.19,071 | 199,461 km/t
|
Monaco | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 | 1.14,439 | 161,528 km/t
|
** uusi rata
Aikavertailu edelliseen kauteen
Rata | Paalupaikka | Nopein kierros
|
---|
2004 | 2005 | Muutos | 2004 | 2005 | Muutos
|
---|
Melbourne | 1.24,408 | 3.01,460 | – | 1.24,125 | 1.25,683 | +1,558
|
Sepang | 1.33,074 | 3.07,632 | – | 1.34,223 | 1.35,483 | +1,260
|
Sakhir | 1.30,139 | 3.01,902 | – | 1.30,252 | 1.31,447 | +1,195
|
Imola | 1.19,753 | 2.42,880 | – | 1.20,411 | 1.21,858 | +1,447
|
Barcelona | 1.15,022 | 2.31,421 | – | 1.17,450 | 1.15,641 | −1,809
|
Monaco | 1.13,985 | 2.30,323 | – | 1.14,439 | 1.15,842 | +1,403
|
Nürburgring | 1.28,351 | 1.30,081 | +1,730 | 1.29,468 | 1.30,711 | +1,243
|
Montreal | 1.12,275 | 1.15,217 | +2,942 | 1.13,622 | 1.14,384 | +0,762
|
Indianapolis | 1.10,223 | 1.10,625 | +0,402 | 1.10,399 | 1.11,497 | +1,098
|
Magny-Cours | 1.13,698 | 1.14,412 | +0,714 | 1.15,377 | 1.16,423 | +1,046
|
Silverstone | 1.18,233 | 1.19,905 | +1,672 | 1.18,739 | 1.20,502 | +1,763
|
Hockenheim | 1.13,306 | 1.14,320 | +1,014 | 1.13,780 | 1.14,873 | +1,093
|
Hungaroring | 1.19,146 | 1.19,882 | +0,736 | 1.19,071 | 1.21,219 | +2,148
|
Istanbul ** | – | 1.26,797 | – | – | 1.24,770 | –
|
Monza | 1.20,089 | 1.21,054 | +0,965 | 1.21,046 | 1.21,504 | +0,458
|
Spa | 1.56,232 | 1.46,391 | −9,841 | 1.45,108 | 1.51,453 | +6,345
|
Interlagos | 1.10,646 | 1.11,988 | +1,342 | 1.11,473 | 1.12,268 | +0,795
|
Suzuka | 1.33,542 | 1.46,106 | +12,564 | 1.32,730 | 1.31,540 | −1,190
|
Shanghai | 1.34,012 | 1.34,080 | +0,068 | 1.32,238 | 1.33,242 | +1,004
|
** rata ei mukana edellisellä kaudella