Kuljettajien kierrokset 2005
Ajetut kierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Tiago Monteiro | Portugali | Jordan-Toyota | B | 19 | 1 125 | 95 %
|
2. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | B | 19 | 1 122 | 95 %
|
3. | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota | M | 18 | 1 076 | 91 %
|
4. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | M | 19 | 1 074 | 91 %
|
5. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | M | 19 | 1 037 | 88 %
|
6. | Jacques Villeneuve | Kanada | Sauber-Ferrari | M | 19 | 1 033 | 88 %
|
7. | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | M | 19 | 1 021 | 87 %
|
8. | Felipe Massa | Brasilia | Sauber-Ferrari | M | 19 | 1 019 | 86 %
|
9. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | B | 19 | 1 009 | 86 %
|
10. | Christijan Albers | Hollanti | Minardi-Cosworth | B | 19 | 956 | 81 %
|
11. | Mark Webber | Australia | Williams-BMW | M | 19 | 947 | 80 %
|
12. | Narain Karthikeyan | Intia | Jordan-Toyota | B | 19 | 909 | 77 %
|
13. | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | M | 19 | 902 | 76 %
|
14. | David Coulthard | Britannia | Red Bull-Cosworth | M | 19 | 878 | 74 %
|
15. | Jenson Button | Britannia | BAR-Honda | M | 17 | 871 | 74 %
|
16. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | McLaren-Mercedes | M | 17 | 827 | 70 %
|
17. | Takuma Sato | Japani | BAR-Honda | M | 16 | 783 | 66 %
|
18. | Nick Heidfeld | Saksa | Williams-BMW | M | 14 | 720 | 61 %
|
19. | Christian Klien | Itävalta | Red Bull-Cosworth | M | 15 | 641 | 54 %
|
20. | Patrick Friesacher | Itävalta | Minardi-Cosworth | B | 11 | 412 | 35 %
|
21. | Robert Doornbos | Hollanti | Minardi-Cosworth | B | 8 | 376 | 32 %
|
22. | Vitantonio Liuzzi | Italia | Red Bull-Cosworth | M | 4 | 189 | 16 %
|
23. | Antônio Pizzonia | Brasilia | Williams-BMW | M | 5 | 156 | 13 %
|
24. | Alexander Wurz | Itävalta | McLaren-Mercedes | M | 1 | 62 | 5 %
|
25. | Pedro de la Rosa | Espanja | McLaren-Mercedes | M | 1 | 57 | 5 %
|
26. | Anthony Davidson | Britannia | BAR-Honda | M | 1 | 2 | 0 %
|
27. | Ricardo Zonta | Brasilia | Toyota | M | 1 | 0 | 0 %
|
Yhteensä 1180 kierrosta.
Johtokierrokset
Sija | Kuljettaja | Kansallisuus | Auto | R. | Kisat | Kierr. | Osuus
|
---|
1. | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren-Mercedes | M | 12 | 375 | 32 %
|
2. | Fernando Alonso | Espanja | Renault | M | 11 | 336 | 28 %
|
3. | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | McLaren-Mercedes | M | 6 | 217 | 18 %
|
4. | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault | M | 5 | 116 | 10 %
|
5. | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari | B | 4 | 85 | 7 %
|
6. | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari | B | 2 | 23 | 2 %
|
7. | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota | M | 1 | 12 | 1 %
|
8. | Jenson Button | Britannia | BAR-Honda | M | 2 | 9 | 1 %
|
9. | Jarno Trulli | Italia | Toyota | M | 2 | 4 | 0 %
|
10. | David Coulthard | Britannia | Red Bull-Cosworth | M | 2 | 2 | 0 %
|
11. | Nick Heidfeld | Saksa | Williams-BMW | M | 1 | 1 | 0 %
|